Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Help

Overzicht van de 34 personen met voornaam Maria Wilhelmina

De lijst is aflopend gesorteerd op
De sorteervolgorde of de sorteersleutel zijn te veranderen door op een kolomtitel te klikken

Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
1 Maria Wilhelmina Astro 29-06-1873 10-04-1945 71 jaar
2 Maria Wilhelmina Astro 16-08-1915 ±1969 53 jaar
3 Maria Wilhelmina Bluijssen ±1928 09-07-2002 74 jaar
4 Maria Wilhelmina Brouwer 15-08-1917 09-05-2002 84 jaar
5 Maria Wilhelmina Callenfels 12-08-1846 19-02-1916 69 jaar
6 Maria Wilhelmina Deijs 07-09-1869 -1870 jaar
7 Maria Wilhelmina Essenstam 13-03-1931 22-07-2008 77 jaar
8 Maria Wilhelmina Hoogstraaten 18-01-1906 02-07-1988 82 jaar
9 Maria Wilhelmina Lagelie ±1813 -1813 jaar
10 Maria Wilhelmina Majoor 03-05-1891 -1892 jaar
11 Maria Wilhelmina Makker 25-08-1854 23-12-1942 88 jaar
12 Maria Wilhelmina Moes 13-07-1920 12-07-1967 46 jaar
13 Maria Wilhelmina van Nes ±1904 -1904 jaar
14 Maria Wilhelmina van Oosterom 16-10-1901 12-03-1986 84 jaar
15 Maria Wilhelmina van Sas 06-01-1906 09-05-1975 69 jaar
16 Maria Wilhelmina Smits 22-02-1906 04-07-1948 42 jaar
17 Maria Wilhelmina Kuijer 29-01-1888 29-09-1971 83 jaar
 
Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
18 Maria Wilhelmina Marijnissen 0 jaar
19 Maria Wilhelmina Meijer 06-09-1845 13-06-1870 24 jaar
20 Maria Wilhelmina Brouwer 15-08-1917 09-05-2002 84 jaar
21 Maria Wilhelmina Santveer 0 jaar
22 Maria Wilhelmina Best 13-05-1899 27-11-1927 28 jaar
23 Maria Wilhelmina van Baalen 0 jaar
24 Maria Wilhelmina van Dijk 24-09-1861 25-09-1913 52 jaar
25 Maria Wilhelmina van Schaik 07-10-1900 28-03-1984 83 jaar
26 Maria Wilhelmina van Pampus 27-01-1916 24-01-2006 89 jaar
27 Maria Wilhelmina Kaats 16-04-1899 02-04-1977 77 jaar
28 Maria Wilhelmina Willemse 0 jaar
29 Maria Wilhelmina Baptist 0 jaar
30 Maria Wilhelmina Dupree 0 jaar
31 Maria Wilhelmina van Offeren 0 jaar
32 Maria Wilhelmina de Koning 0 jaar
33 Maria Wilhelmina Roost 12-10-1891 03-12-1975 84 jaar
34 Maria Wilhelmina Makker 0 jaar