Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Help
Kies eerste letter van de achternaam:   "  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z  

Personen met de eerste letter van de achternaam R

Overzicht van de 4334 personen

De lijst is aflopend gesorteerd op
De sorteervolgorde of de sorteersleutel zijn te veranderen door op een kolomtitel te klikken

Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
1 Raa, Aartje van de 0 jaar
2 Raad, Evert de 0 jaar
3 Raad, Gijsbert de ±1831 -1831 jaar
4 Raad, Hermanus de 0 jaar
5 Raad, Karel de ±1885 -1885 jaar
6 Raad, Lijsbeth 0 jaar
7 Raad, Marinus Jacobus de 19-01-1938 1994 55 jaar
8 Raad, Jan Karel de 0 jaar
9 Raadersma, Siebren Pieter 20-05-1886 15-04-1955 68 jaar
10 Raadersma, Siebren Pieter "Sibo" 27-02-1920 23-12-1992 72 jaar
11 Raadersma, Hessel 10-01-1847 23-02-1924 77 jaar
12 Raadersma, Hessel Lolke Jan 15-11-1915 03-07-1982 66 jaar
13 Raadersma, Marie Klaske 22-07-1921 -1922 jaar
14 Raadersma, Alida Johanna 29-11-1925 30-11-1925 0 jaar
15 Raadersma, N.N. 22-05-1929 22-05-1929 0 jaar
16 Raadersma, N.N. 13-07-1930 13-07-1930 0 jaar
17 Raadersma, Jacob Hessel 01-07-1924 15-03-2000 75 jaar
18 Raadersma, Elisabeth Hieke 15-02-1874 26-06-1947 73 jaar
19 Raadersma, Hieke Elisabeth 31-05-1875 17-04-1962 86 jaar
20 Raadersma, Siebertha Petronella 22-10-1877 06-09-1935 57 jaar
21 Raadersma, Maaike Elisabeth Anna 12-12-1881 06-09-1943 61 jaar
22 Raadersma, Lolke Jan 04-06-1880 30-04-1958 77 jaar
23 Raadersma, Henderika Jantina 07-10-1899 -1900 jaar
24 Raadersma, Jacob Hessel 25-06-1890 -1891 jaar
25 Raadersma, Froukje Klara Margaretha 19-09-1891 -1892 jaar
26 Raadersma, Aafje Boudina 23-09-1892 -1893 jaar
27 Raadersma, Jan 29-10-1894 12-03-1966 71 jaar
28 Raadersma, Jan 07-02-1867 20-02-1932 65 jaar
29 Raadersma, Catharina Petrina 29-09-1924 29-10-2020 96 jaar
30 Raadersma, Jan 26-11-1838 20-02-1919 80 jaar
31 Raadersma, Lolke Jans 0 jaar
32 Raadt, Alberdina de 0 jaar
33 Raadt, Margaretha de 0 jaar
34 Raadt, Bastiaan Cornelis de 31-03-1894 18-01-1960 65 jaar
35 Raadt, Pieter de 31-05-1933 11-11-2020 87 jaar
36 Raadt, Geertruida Wilhelmina de 22-08-1925 19-02-1987 61 jaar
37 Raadt, Anna Catharina "Anneke" de 04-08-1936 19-10-2016 80 jaar
38 Raadt, Adrianus de 26-11-1903 03-10-1990 86 jaar
39 Raadt, Cornelis de 0 jaar
40 Raaf, Christina Stofferdina de 03-06-1891 23-01-1955 63 jaar
41 Raaf, Eggo de 0 jaar
42 Raaf, Jantina Harmina Cornelia de 11-04-1894 25-11-1969 75 jaar
43 Raaij, Derkje van 28-09-1873 25-03-1959 85 jaar
44 Raaij, Evert Lubbert van 0 jaar
45 Raaij, Grietje van ±1875 30-12-1936 61 jaar
46 Raaij, Jan van 0 jaar
47 Raaij, Johannes Franciscus van der 0 jaar
48 Raaij, Maria Gezina van der 05-02-1901 07-04-1986 85 jaar
49 Raaij, Johanna Hendrika Jacoba van der 13-03-1919 1993 73 jaar
50 Raaijen, Johanna Rosina 0 jaar
51 Raaijen, Jannetje 0 jaar
52 Raaijen, Pieter 08-08-1847 04-02-1894 46 jaar
53 Raaijen, Jan Dirk 0 jaar
54 Raaijmakers, Maria 0 jaar
55 Raalte, Fijtje Marijtje van 05-05-1923 09-02-1925 1 jaar
56 Raalte, Fijtje Marijtje van 22-05-1925 31-03-1960 34 jaar
57 Raalte, Hilligje Hermina van 15-05-1924 01-06-1983 59 jaar
58 Raalte, Jan van 08-12-1894 23-02-1980 85 jaar
59 Raalte, Pieter van 0 jaar
60 Raalte, Johanna Jacoba van 18-02-1875 -1876 jaar
61 Raalte, Margrita Louisa "Margaretha" van 03-11-1841 09-09-1923 81 jaar
62 Raalte, Johannes van 0 jaar
63 Raalten, Petrus van ±1880 -1880 jaar
64 Raalten, Willem van 0 jaar
65 Raalten, Hendrika van 08-06-1908 -1909 jaar
66 Raalten, Willem van 15-12-1912 -1913 jaar
67 Raalten, Esperanza van 18-07-1854 -1855 jaar
68 Raalten, Wolf Abraham van 0 jaar
69 Raalten, Maria Sophia van 13-06-1897 -1898 jaar
70 Raalten, Hendrika van 31-12-1865 15-01-1918 52 jaar
71 Raam, Hermanna Helena van ±1892 -1892 jaar
72 Raam, Simon Lodewijk Willem van 0 jaar
73 Raamsdonk, Wouter van 08-06-1910 11-06-1984 74 jaar
74 Raaphorst, Gerrigje 0 jaar
75 Raapkamp, Aleijda van de 0 jaar
76 Raapkamp, Dirk Theodorus van de ±1893 -1893 jaar
77 Raapkamp, Dirk Theodorus van de 0 jaar
78 Raapkamp, Gijsbertha Theodora van de ±1931 18-06-1950 19 jaar
79 Raapkamp, Jelis Antonius van de ±1916 05-05-1917 1 jaar
80 Raapkamp, Aleijda van de 07-09-1863 11-02-1920 56 jaar
81 Raapstok, Geertruij 10-04-1799 04-01-1842 42 jaar
82 Raapstok, Hendrik 21-08-1796 18-12-1835 39 jaar
83 Raar, Petronella "Nel" 20-03-1931 2011 79 jaar
84 Raar, Abraham 10-10-1906 00-01-1984 77 jaar
85 Raatjes, Johanna ±1898 23-06-1969 71 jaar
86 Raats, Neeltje de 0 jaar
87 Raats, Carolina Antonia Maria 25-11-1899 21-06-1980 80 jaar
88 Raats, Philomenia 0 jaar
89 Raats, Gustaaf Gerhard 0 jaar
90 Raatstok, Jan 11-02-1787 24-12-1847 60 jaar
91 Raau, Cornelia Hendrika 0 jaar
92 Raauwedaal, Alida van 0 jaar
93 Raauwendaal, Alida 26-08-1874 -1875 jaar
94 Raauwendaal, Cornelia 12-01-1877 -1878 jaar
95 Raauwendaal, Gerardus ±1848 02-09-1932 84 jaar
96 Raauwendaal, Gerardus 23-12-1885 -1886 jaar
97 Raauwendaal, Hendrik ±1800 -1800 jaar
98 Raauwendaal, Hendrika 09-03-1878 07-01-1894 15 jaar
99 Raauwendaal, Jan 26-09-1880 -1881 jaar
100 Raauwendaal, Maria 13-02-1893 -1894 jaar
101 Raauwendaal, Wilhelmina 14-02-1888 24-08-1918 30 jaar
102 Raaves, Cornelia Alida Maria ±1873 19-06-1956 83 jaar
103 Raaves, Fredericus 0 jaar
104 Rab, Josina Catharina Elisabeth "Bep" 02-05-1915 09-08-2017 102 jaar
105 Rab, Pieter Jacob 09-04-1880 27-10-1976 96 jaar
106 Rab, Wietske Alida 19-02-1918 13-04-1973 55 jaar
107 Rab, Pieter 10-12-1881 23-06-1959 77 jaar
108 Rab, Meilum 0 jaar
109 Rabbers, Alida Gerharda Hendrika 27-01-1897 24-05-1979 82 jaar
110 Rabbers, Hendrik 0 jaar
111 Rabbie, Hadassa 0 jaar
112 Rabenort, Petronella 0 jaar
113 Rachenberger, Wilhelmina Frederika Rosina 0 jaar
114 Radcliffe, Sara "Sally" 0 jaar
115 Radder, Tieme Evert "Tieme" 21-04-2001 02-04-2024 22 jaar
116 Radekem, Tjetrojedjo 0 jaar
117 Rademaeker, Jannetje 25-05-1783 19-10-1851 68 jaar
118 Rademaker, Aalken ±1843 24-04-1885 42 jaar
119 Rademaker, Adrianus ±1907 12-10-1908 1 jaar
120 Rademaker, Adrianus 16-01-1909 01-09-1970 61 jaar
121 Rademaker, Adrianus 11-02-1856 -1857 jaar
122 Rademaker, Adrianus ±1896 ±1965 69 jaar
123 Rademaker, Adrianus 0 jaar
124 Rademaker, Adrianus Pieter Jacobus 30-01-1902 01-11-1969 67 jaar
125 Rademaker, Adrianus Pieter Jacobus ±00-09-1933 -1934 jaar
126 Rademaker, Antje 09-01-1859 07-02-1942 83 jaar
127 Rademaker, Anton Adrianus ±1889 -1889 jaar
128 Rademaker, Bernardus 0 jaar
129 Rademaker, Bernardus ±1859 -1859 jaar
130 Rademaker, Bernardus Cornelis Jozef 1990 1990 jaar
131 Rademaker, Bernhard Peter 01-06-1913 10-01-1976 62 jaar
132 Rademaker, Cornelis Hendricus "Cor" 13-05-1885 26-05-1970 85 jaar
133 Rademaker, Cornelis Marinus Johannes 27-08-1938 21-08-1990 51 jaar
134 Rademaker, Cornelis Petrus 17-11-1929 25-11-1999 70 jaar
135 Rademaker, Cornelis Wilhelmus ±1895 28-07-1896 1 jaar
136 Rademaker, Gijsbertha 18-02-1906 27-01-1994 87 jaar
137 Rademaker, Huibertus 22-11-1928 02-04-2021 92 jaar
138 Rademaker, Harmen 03-10-1825 29-05-1895 69 jaar
139 Rademaker, Harmen 17-03-1854 -1855 jaar
140 Rademaker, Harmen Janz 14-12-1791 18-01-1847 55 jaar
141 Rademaker, Harmina 02-06-1896 -1897 jaar
142 Rademaker, Hendrika ±1898 28-05-1899 1 jaar
143 Rademaker, Hendrika Johanna Klasina 0 jaar
144 Rademaker, Herman 10-06-1893 19-07-1894 1 jaar
145 Rademaker, Herman 23-08-1895 19-01-1897 1 jaar
146 Rademaker, Herman 1899 21-08-1899 0 jaar
147 Rademaker, Herman 22-03-1891 26-01-1972 80 jaar
148 Rademaker, Herman 09-02-1931 09-12-1991 60 jaar
149 Rademaker, Herman 23-03-1881 31-07-1956 75 jaar
150 Rademaker, Huibertus 15-06-1867 01-12-1957 90 jaar
151 Rademaker, Huibertus 18-10-1896 17-04-1962 65 jaar
152 Rademaker, Jan 19-06-1847 12-04-1919 71 jaar
153 Rademaker, Jan Willem Maria 24-08-1923 25-02-2009 85 jaar
154 Rademaker, Jannetje 00-04-1863 03-01-1934 70 jaar
155 Rademaker, Jannetje 21-03-1933 10-08-2013 80 jaar
156 Rademaker, Jansje 10-08-1894 28-07-1896 1 jaar
157 Rademaker, Jelle 20-03-1967 28-11-2013 46 jaar
158 Rademaker, Johanna 1903 07-03-1903 0 jaar
159 Rademaker, Johanna 23-07-1861 03-03-1862 0 jaar
160 Rademaker, Johanna 0 jaar
161 Rademaker, Johannes 23-12-1891 14-03-1954 62 jaar
162 Rademaker, Johannes 01-04-1870 03-06-1925 55 jaar
163 Rademaker, Klaske ±25-05-1963 02-01-1973 9 jaar
164 Rademaker, Laurentius 30-09-1864 28-08-1939 74 jaar
165 Rademaker, Laurentius 24-06-1834 27-10-1884 50 jaar
166 Rademaker, Laurentius 08-01-1917 15-07-1987 70 jaar
167 Rademaker, Maria ±02-09-1919 02-05-1920 0 jaar
168 Rademaker, Maria Anna 06-11-1894 25-08-1979 84 jaar
169 Rademaker, Maria Anna 19-03-1890 13-07-1890 0 jaar
170 Rademaker, Maria Johanna 17-06-1890 25-07-1944 54 jaar
171 Rademaker, Wilhelmina Johanna Maria "Mien" 08-10-1920 2006 85 jaar
172 Rademaker, Odilia 03-06-1914 ±1997 82 jaar
173 Rademaker, Odilia J. Chri. 20-05-1920 04-04-1959 38 jaar
174 Rademaker, Pietronella "Nel" 02-02-1933 26-02-2019 86 jaar
175 Rademaker, Petrus Bernardus 14-12-1896 1973 76 jaar
176 Rademaker, Piet 13-05-1865 14-09-1899 34 jaar
177 Rademaker, Pieter ±1901 11-09-1927 26 jaar
178 Rademaker, Reinder 0 jaar
179 Rademaker, Teunis ±10-12-1934 10-07-1935 0 jaar
180 Rademaker, Teunis 12-04-1942 12-02-1943 0 jaar
181 Rademaker, Teunis 12-04-1936 25-09-2015 79 jaar
182 Rademaker, Geertje 06-12-1960 12-07-1965 4 jaar
183 Rademaker, Herman 25-04-1904 22-03-1987 82 jaar
184 Rademaker, Jan Janse ±1753 22-03-1819 66 jaar
185 Rademaker, Anja 13-10-1950 19-04-1989 38 jaar
186 Rademaker, Bertha Antonia Theresia "Bep" 03-08-1937 19-07-2002 64 jaar
187 Rademaker, Elisabeth Maria "Lies" 06-05-1931 20-05-2017 86 jaar
188 Rademaker, Johannes Rutgardus 0 jaar
189 Rademaker, Johanna 0 jaar
190 Rademaker, Elizabeth Maria Hendrica 21-12-1912 07-07-1927 14 jaar
191 Rademaker, Johannes Adrianus 31-08-1911 14-07-2007 95 jaar
192 Rademaker, Anna Susanna Maria 13-07-1914 26-05-2003 88 jaar
193 Rademaker, Machtilda Alida Maria 20-04-1903 20-01-1988 84 jaar
194 Rademaker, Wilhelmina Catharina Georgina 06-01-1856 27-05-1945 89 jaar
195 Rademaker, Christina Petronella 0 jaar
196 Rademaker, Hendrika Anna 16-03-1903 20-10-1976 73 jaar
197 Rademaker, Wouter 13-02-1851 28-04-1919 68 jaar
198 Rademaker, Johannes 22-04-1905 -1906 jaar
199 Rademaker, Adrianus Anthonius 21-10-1915 28-01-1992 76 jaar
200 Rademaker, Maria Cornelia 17-07-1913 21-01-1996 82 jaar
201 Rademaker, Henricus Cornelis 15-04-1917 -1918 jaar
202 Rademaker, Cornelis Maria 03-05-1918 -1919 jaar
203 Rademaker, Stephanus Cornelis "Stef" 03-07-1919 22-06-2000 80 jaar
204 Rademaker, Wilhelmina 01-05-1892 24-09-1922 30 jaar
205 Rademaker, Wilhelmina 00-02-1889 00-07-1890 1 jaar
206 Rademaker, Gerda 16-04-1942 09-01-2008 65 jaar
207 Rademaker, Matteus Antonius "Theo" 11-07-1935 29-01-1998 62 jaar
208 Rademaker, Petrus Bernardus 1897 02-07-1973 76 jaar
209 Rademakers, Peter Cornelis 0 jaar
210 Rademakers, Petrus Antonius 24-01-1900 18-12-1947 47 jaar
211 Rademakers, Adriana Petronella Theodora 14-04-1929 09-12-1968 39 jaar
212 Rademakers, Petrus Antonius 24-01-1900 19-12-1947 47 jaar
213 Rademakers, Johanna Cornelia 0 jaar
214 Rademakers, L. "Bep" ±1920 2020 100 jaar
215 Radestaat, Maartje 0 jaar
216 Radewalt, Anna Hendrika 30-10-1844 24-12-1925 81 jaar
217 Radier, Carel Gustaaf 0 jaar
218 Radier, Maria Johanna Gerarda ±1867 10-08-1933 66 jaar
219 Radings, Jozef Cornelis "Sjef" 04-08-1931 04-10-2017 86 jaar
220 Radius, Herma 25-09-1915 03-09-2008 92 jaar
221 Radius, Casparina Johanna 07-06-1892 09-08-1980 88 jaar
222 Radius, Leentje 02-05-1922 -1923 jaar
223 Radstake, Arend Jan 30-11-1863 16-06-1935 71 jaar
224 Radstake, Izaak ±1900 23-06-1974 74 jaar
225 Radstake, Nn 31-10-1931 31-10-1931 0 jaar
226 Radstake, Jannetje "Jenny" 24-04-1933 23-04-2013 79 jaar
227 Radstok, Aagje 0 jaar
228 Radstok, Alexander 20-10-1873 29-03-1959 85 jaar
229 Radstok, Alexander 15-07-1922 16-12-2009 87 jaar
230 Radstok, Alexander 08-06-1902 -1903 jaar
231 Radstok, Alida 15-04-1902 11-03-1988 85 jaar
232 Radstok, Alida 23-05-1935 29-08-1980 45 jaar
233 Radstok, Anna Geertruida 1919 2007 88 jaar
234 Radstok, Anna Hermina 14-02-1835 27-12-1854 19 jaar
235 Radstok, Annigje 19-11-1895 31-08-1984 88 jaar
236 Radstok, Antje ±1903 00-06-1994 91 jaar
237 Radstok, Cornelis 02-07-1896 05-02-1956 59 jaar
238 Radstok, Cornelis 05-08-1929 03-05-1930 0 jaar
239 Radstok, Daniel 22-11-1924 23-02-1926 1 jaar
240 Radstok, Dina 26-02-1914 10-02-1997 82 jaar
241 Radstok, Dina Maria 17-06-1875 14-12-1920 45 jaar
242 Radstok, Dirk 18-02-1866 11-12-1930 64 jaar
243 Radstok, Dirk 05-04-1807 05-05-1895 88 jaar
244 Radstok, Dirk 27-12-1900 04-01-1901 0 jaar
245 Radstok, Dirk 08-10-1864 21-12-1933 69 jaar
246 Radstok, Dirk 15-12-1922 15-04-1992 69 jaar
247 Radstok, Dirk 14-12-1882 26-04-1946 63 jaar
248 Radstok, Dirk 0 jaar
249 Radstok, Dirk 08-03-1905 15-04-1992 87 jaar
250 Radstok, Dirk 26-09-1894 29-03-1954 59 jaar
251 Radstok, Dirkje 15-07-1906 05-11-1985 79 jaar
252 Radstok, Elbert 21-02-1835 07-03-1835 0 jaar
253 Radstok, Elisabeth 25-07-1898 17-04-1975 76 jaar
254 Radstok, Elisabeth 23-10-1898 18-01-1985 86 jaar
255 Radstok, Elisabeth 09-02-1893 25-07-1893 0 jaar
256 Radstok, Gerardus Johannes Josephus 06-09-1888 >00-02-1972 83 jaar
257 Radstok, Gerrit 05-08-1842 14-06-1908 65 jaar
258 Radstok, Gerrit 02-09-1894 12-07-1962 67 jaar
259 Radstok, Gerrit 15-04-1819 03-06-1839 20 jaar
260 Radstok, Gerrit 01-04-1887 23-06-1913 26 jaar
261 Radstok, Gerrit 0 jaar
262 Radstok, Gerrit 23-11-1923 28-11-1981 58 jaar
263 Radstok, Gerrit 16-02-1892 20-05-1953 61 jaar
264 Radstok, Gijsbertje 23-06-1816 11-07-1849 33 jaar
265 Radstok, Gijsbertje 25-11-1873 17-07-1927 53 jaar
266 Radstok, Gijsbertje 23-08-1900 02-01-1983 82 jaar
267 Radstok, Gijsbertje 23-11-1844 09-12-1920 76 jaar
268 Radstok, Gijsbertus 04-01-1897 25-10-1897 0 jaar
269 Radstok, Grietje 08-10-1841 25-10-1850 9 jaar
270 Radstok, Hanna 15-01-1872 15-02-1922 50 jaar
271 Radstok, Hendrik 03-12-1811 07-09-1858 46 jaar
272 Radstok, Hendrika 16-06-1880 -1881 jaar
273 Radstok, Hendrikus 06-01-1849 13-07-1916 67 jaar
274 Radstok, Jacobus 07-09-1939 18-10-1999 60 jaar
275 Radstok, Jan 27-12-1900 09-02-1902 1 jaar
276 Radstok, Jan 27-06-1866 25-12-1945 79 jaar
277 Radstok, Jan 27-08-1890 28-02-1891 0 jaar
278 Radstok, Jan 18-09-1839 29-01-1860 20 jaar
279 Radstok, Jan Fredrik 07-08-1922 30-12-1968 46 jaar
280 Radstok, Jan Jacob 25-01-1877 -1878 jaar
281 Radstok, Jannetje 20-09-1868 07-11-1928 60 jaar
282 Radstok, Jannetje 18-02-1879 16-01-1881 1 jaar
283 Radstok, Jannetje 29-11-1867 11-01-1871 3 jaar
284 Radstok, Jannetje 27-03-1876 15-01-1950 73 jaar
285 Radstok, Johan 19-08-1898 18-06-1922 23 jaar
286 Radstok, Johan 21-01-1934 23-01-1934 0 jaar
287 Radstok, Johan 06-12-1922 08-04-1936 13 jaar
288 Radstok, Johanna Hermiena 20-12-1822 10-02-1846 23 jaar
289 Radstok, Johanna Rebekka 04-11-1921 >1981 59 jaar
290 Radstok, Johannes 24-04-1870 24-12-1870 0 jaar
291 Radstok, Margaretha 11-12-1828 22-11-1893 64 jaar
292 Radstok, Maria 08-04-1831 11-01-1901 69 jaar
293 Radstok, Maria 21-07-1897 01-11-1970 73 jaar
294 Radstok, Maria 30-08-1895 12-11-1895 0 jaar
295 Radstok, Maria Geertruida 15-12-1927 12-02-1977 49 jaar
296 Radstok, Marinus 04-10-1899 25-05-1926 26 jaar
297 Radstok, Marinus 12-08-1931 27-12-1991 60 jaar
298 Radstok, Mietje 12-08-1884 -1885 jaar
299 Radstok, Neeltje 13-04-1867 14-09-1937 70 jaar
300 Radstok, Niesje 14-09-1923 01-11-1923 0 jaar
301 Radstok, Nn 18-10-1927 18-10-1927 0 jaar
302 Radstok, Nn 28-10-1871 -1872 jaar
303 Radstok, Pieter 31-10-1836 16-11-1854 18 jaar
304 Radstok, Teunis 18-02-1810 15-01-1846 35 jaar
305 Radstok, Wijntje Hendrika 12-05-1896 -1897 jaar
306 Radstok, Wilhelmina 25-03-1882 21-07-1882 0 jaar
307 Radstok, Willem 24-02-1870 22-06-1942 72 jaar
308 Radstok, Willem 29-01-1781 08-09-1850 69 jaar
309 Radstok, Willem 27-05-1833 21-11-1909 76 jaar
310 Radstok, Willem 07-01-1835 05-03-1918 83 jaar
311 Radstok, Willem 04-04-1894 28-08-1953 59 jaar
312 Radstok, Willem 20-11-1925 18-09-1965 39 jaar
313 Radstok, Willem Abraham 06-11-1896 27-03-1972 75 jaar
314 Radstok, N.N. 25-08-1950 25-08-1950 0 jaar
315 Radtstak, Cornelis 25-12-1748 -1749 jaar
316 Raggers, Neeltje 15-08-1850 05-12-1907 57 jaar
317 Raguin, Grietje Louwen 0 jaar
318 Rahms, D. 0 jaar
319 Rahn, Johannes Gottlieb Friedrich 25-04-1851 10-12-1921 70 jaar
320 Rahn, Friedrich Wilhelm 0 jaar
321 Rahusen, David 04-05-1900 31-05-1971 71 jaar
322 Rahusen, David 0 jaar
323 Rahusen, Herman Jan 0 jaar
324 Rahusen, Herman Jan 0 jaar
325 Rahusen, David Jacobus 15-06-1817 23-05-1875 57 jaar
326 Raithel, Johannes Jacobus 18-06-1868 01-11-1955 87 jaar
327 Raithel, Jobst Christoph 0 jaar
328 Rakers, Anton Hendrik 17-03-1929 13-08-2000 71 jaar
329 Rakers, Leonard Theodoor 26-11-1909 -1910 jaar
330 Rakers, Herman Hubert Leonard 13-02-1934 01-11-2020 86 jaar
331 Rakers, Hendrik Herman 0 jaar
332 Räkers, Hermannus Johannes 17-03-1916 1992 75 jaar
333 Räkers, Johannes 0 jaar
334 Raket, Ottoline Johanna Henriëtta <1878 1878 jaar
335 Rakhorst, Maartje 02-03-1922 13-03-1990 68 jaar
336 Ram, Aletta 0 jaar
337 Ram, Anthonia 04-02-1857 13-01-1939 81 jaar
338 Ram, Frans >30-07-1867 1867 jaar
339 Ram, Jacobus 0 jaar
340 Ram, Henriette Maria 19-07-1816 11-11-1895 79 jaar
341 Ram, Laurence Berthe Wilhelmine 17-04-1891 26-01-1973 81 jaar
342 Ram, Henri Ernest 0 jaar
343 Ram, Gerard 0 jaar
344 Ramaker, Arend Johannes 19-08-1871 -1872 jaar
345 Ramakers, Maria Catharina 05-02-1884 28-11-1955 71 jaar
346 Ramakers, Joseph Hendrik 0 jaar
347 Rambonnet, C.A.J. ±1919 00-02-2012 93 jaar
348 Rambonnet, Arnold Adriaan 27-12-1899 14-02-1977 77 jaar
349 Rambonnet, Catharina 0 jaar
350 Ramele, Julia Alida Agnes van 0 jaar
351 Ramondt, Cornelia 0 jaar
352 Ramondt, Johannes Jacobus 23-12-1835 07-12-1907 71 jaar
353 Ramondt, Marinus Adriaan 0 jaar
354 Ramondt, Samuel Elzevier 15-06-1866 15-04-1933 66 jaar
355 Ramp, Gerbrand 0 jaar
356 Ramp, Immetje 12-10-1849 -1850 jaar
357 Ramp, Marijtje 22-02-1880 03-08-1972 92 jaar
358 Ramrath, Augustine Hubertine 02-09-1940 08-07-2011 70 jaar
359 Ramsbergen, Johanna Maria <1759 00-06-1790 31 jaar
360 Ramselaar, Evertje 0 jaar
361 Ramselaar, Gerritje 0 jaar
362 Ramselaar, Klaasje van 0 jaar
363 Ramselaar, Gerrit 10-10-1898 -1899 jaar
364 Ramselaar, Adriana Maria "Franka" 25-05-1928 14-09-1959 31 jaar
365 Ramselaar, Jan 0 jaar
366 Ramshorst, Johanna Helena Gerarda van 12-05-1878 ±00-11-1903 25 jaar
367 Ramshorst, Jacob Dirk van 0 jaar
368 Randen, Alida Gijsbertha van 04-07-1886 02-07-1960 73 jaar
369 Randen, Jan Douwes van 0 jaar
370 Randeraat, Mathilda Gesina van 28-09-1925 05-06-2011 85 jaar
371 Randeraat, Jantje van 14-04-1888 28-07-1970 82 jaar
372 Randwijck, Hillegonda van 11-04-1888 26-10-1970 82 jaar
373 Randwijck, Lodewijk Leopold van 12-05-1871 10-04-1961 89 jaar
374 Randwijck, Maria Catharina Ulrica van 07-06-1889 19-07-1945 56 jaar
375 Randwijck, Frans Willem van 18-04-1854 07-04-1930 75 jaar
376 Randwijck, Frans Steven Carel van 03-04-1894 14-11-1977 83 jaar
377 Randwijck, Agnes Carolina van 0 jaar
378 Randwijk, Daniël Arienszn van 0 jaar
379 Randwijk, Maria 1775 28-02-1844 69 jaar
380 Ranitz, Johan Sigismund "Sieg" de 22-09-1946 07-04-2022 75 jaar
381 Ranitz, Jacob Edzard de 03-08-1909 04-12-1962 53 jaar
382 Ranitz, Cornelis de 27-07-1874 21-11-1958 84 jaar
383 Rankenberg, Johanna 0 jaar
384 Rankin, Agnes 0 jaar
385 Ransdorp, Margaretha 0 jaar
386 Rantwijk, Maria Elisabeth van 0 jaar
387 Ranzijn, Antje 0 jaar
388 Rap, Leentje 21-05-1867 -1868 jaar
389 Rapati, Wilhelmina Elisabeth 0 jaar
390 Rapp, Erna Auguste 10-06-1913 -1914 jaar
391 Rapp, Georgine Antoinette 0 jaar
392 Rappard, Ewoudina Louise Elisabeth van 02-02-1857 07-03-1915 58 jaar
393 Rappard, Elisabeth Theodore Sibille Louise van 0 jaar
394 Rappold, Wilhelmina Christina 16-10-1827 07-07-1908 80 jaar
395 Rappold, Joseph 0 jaar
396 Rapstok, Aaltje 30-06-1826 03-08-1827 1 jaar
397 Rapstok, Aaltje 31-10-1827 29-06-1828 0 jaar
398 Rapstok, Aaltje 27-07-1887 23-06-1888 0 jaar
399 Rapstok, Aaltje 24-09-1892 23-12-1967 75 jaar
400 Rapstok, Adriana Maria 03-08-1885 21-10-1923 38 jaar
401 Rapstok, Antonia 10-04-1837 14-01-1918 80 jaar
402 Rapstok, Antonie 15-12-1828 -1829 jaar
403 Rapstok, Antonie 25-05-1824 10-09-1824 0 jaar
404 Rapstok, Antonie 04-06-1825 04-07-1903 78 jaar
405 Rapstok, Antonie 06-02-1867 03-03-1867 0 jaar
406 Rapstok, Bregtje 15-12-1860 08-03-1887 26 jaar
407 Rapstok, Cornelia 08-05-1835 -1836 jaar
408 Rapstok, Cornelia 23-07-1886 30-06-1962 75 jaar
409 Rapstok, Cornelis 07-11-1815 29-07-1836 20 jaar
410 Rapstok, Cornelis 16-04-1821 15-09-1820 -1 jaar
411 Rapstok, Cornelis 16-05-1821 06-06-1821 0 jaar
412 Rapstok, Cornelis 09-06-1823 >1864 40 jaar
413 Rapstok, Cornelis 19-02-1830 07-04-1830 0 jaar
414 Rapstok, Dirk 20-05-1829 07-10-1829 0 jaar
415 Rapstok, Dirk 09-10-1830 13-02-1831 0 jaar
416 Rapstok, Dirk 30-04-1847 24-07-1847 0 jaar
417 Rapstok, Dirk 17-03-1853 ±1940 86 jaar
418 Rapstok, Dirkje 08-04-1864 09-07-1911 47 jaar
419 Rapstok, Evertje van 02-04-1883 15-11-1886 3 jaar
420 Rapstok, Fijtje 10-02-1829 27-09-1879 50 jaar
421 Rapstok, Geertruida 01-03-1859 01-09-1859 0 jaar
422 Rapstok, Geertruida 23-08-1863 -1864 jaar
423 Rapstok, Geertruida Pieternella 17-08-1832 -1833 jaar
424 Rapstok, Hendrika 07-10-1817 30-08-1877 59 jaar
425 Rapstok, Hendrika 27-05-1890 -1891 jaar
426 Rapstok, Hendrina 25-03-1857 -1858 jaar
427 Rapstok, Jan 16-01-1820 02-04-1832 12 jaar
428 Rapstok, Jan 24-04-1856 12-09-1856 0 jaar
429 Rapstok, Jan 14-10-1848 20-07-1918 69 jaar
430 Rapstok, Jan 05-11-1859 08-12-1859 0 jaar
431 Rapstok, Jan 08-10-1888 01-11-1888 0 jaar
432 Rapstok, Jan 18-12-1898 01-08-1974 75 jaar
433 Rapstok, Jannetje 24-12-1849 05-09-1897 47 jaar
