Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Help
Kies eerste letter van de achternaam:   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z  

Personen met de eerste letter van de achternaam A

Overzicht van de 1311 personen

De lijst is oplopend gesorteerd op Leeftijd
De sorteervolgorde of de sorteersleutel zijn te veranderen door op een kolomtitel te klikken

Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
1 Ark, Hemmechiena van der 23-08-1970 -1971 jaar
2 Arendsz, Thea 22-09-1954 -1955 jaar
3 Achterberg, Johan Adriaan Frans Bastiaan "Jos" 22-05-1953 -1954 jaar
4 Andriessen, Annemarie 19-10-1948 -1949 jaar
5 Assendelft, Jansje Johanna van 19-04-1938 -1939 jaar
6 Akker, Gijsbertus van den 26-03-1929 -1930 jaar
7 Aukema, Jacob Jan "Jaap" 20-07-1926 -1927 jaar
8 Achterberg, Marrigje Geertrui 08-01-1924 -1925 jaar
9 Acda, Anton Jan 00-01-1923 -1924 jaar
10 Akker, Francina van den 04-06-1921 -1922 jaar
11 Akker, Gijsbertus van den 10-05-1920 -1921 jaar
12 Ankersmit, Johanna "Joke" 18-06-1920 -1921 jaar
13 Altena, Teunis van ±00-09-1919 -1920 jaar
14 Altena, Johanan Gerritje 27-04-1918 -1919 jaar
15 Ankersmit, Angenita Frederika "Angenies" 11-09-1918 -1919 jaar
16 Achterberg, Maria Catrina van 06-03-1917 -1918 jaar
17 Algra, Wilhelmina Cornelia "Willy" 28-08-1917 -1918 jaar
18 Asselt, Jacob van 28-06-1917 -1918 jaar
19 Amerongen, Huibertje van 17-06-1916 -1917 jaar
20 Asselt, Nicolaas van 04-10-1915 -1916 jaar
21 Alfers, Willi 26-05-1914 -1915 jaar
22 Altena, Cornelia van ±00-05-1914 -1915 jaar
23 Asselt, Hendrik van 12-03-1914 -1915 jaar
24 Agterberg, Andries Johannes ±1913 -1913 jaar
25 Asch van Wijck, Mathilde Caroline van 06-11-1912 -1913 jaar
26 Abma, Froukje 13-05-1911 -1912 jaar
27 Akker, Pieter Jacobus Gerardus van den 21-05-1911 -1912 jaar
28 Altena, Antonia van ±00-01-1911 -1912 jaar
29 Asselt, Adriana Hendrika van 17-02-1911 -1912 jaar
30 Aaij, Alida Catharina 07-05-1910 -1911 jaar
31 Albregt, Adrianus Franciscus ±1911 -1911 jaar
32 Altena, Cornelis van 09-08-1910 -1911 jaar
33 Asch van Wijck, Caroline Henriëtte van 28-02-1910 -1911 jaar
34 Asch, Hendrica van 25-08-1910 -1911 jaar
35 Akker, Allegonda Maria van den 14-07-1909 -1910 jaar
36 Alten, Jacob van 15-01-1909 -1910 jaar
37 Apell, Wilhelmina Mathilda Marianna ±1910 -1910 jaar
38 Asjes, Anton Arnold Frederik ±1910 -1910 jaar
39 Altena, Jan van 24-07-1908 -1909 jaar
40 Abram, Abraham ±1908 -1908 jaar
41 Akker, Arie Gijsbertus van den 27-12-1907 -1908 jaar
42 Akkerman, Ebelina Cornelia 18-01-1907 -1908 jaar
43 Alberts, Jan ±1908 -1908 jaar
44 Altena, - van ±00-04-1907 -1908 jaar
45 Achterberg, Janna 10-04-1906 -1907 jaar
46 Appeldoorn, Pieter 18-07-1906 -1907 jaar
47 Asch, Johanna Maria van ±1907 -1907 jaar
48 Asselt, Cornelis Clasina van 04-03-1906 -1907 jaar
49 Asselt, Willem van 07-05-1906 -1907 jaar
50 Altena, Maria van ±00-06-1905 -1906 jaar
51 Amerongen, Hermina van 24-12-1905 -1906 jaar
52 Appeldoorn, Gerritje ±1906 -1906 jaar
53 Abel, Ludovica Antonia van 06-11-1904 -1905 jaar
54 Achterberg, Maartje 24-08-1904 -1905 jaar
55 Achterberg, Teuntje 24-08-1904 -1905 jaar
56 Alblas, Gerardus Gijsbertus Johannes 10-02-1904 -1905 jaar
57 Asselt, Albertina Wilhelmina van 02-12-1904 -1905 jaar
58 Altena, Jannetje van ±00-12-1903 -1904 jaar
59 Arissen, Adriana Margaretha 21-06-1903 -1904 jaar
60 Aalderink, Gerrit 28-10-1902 -1903 jaar
61 Abels, Matje ±1903 -1903 jaar
62 Abma, Pieter 15-08-1902 -1903 jaar
63 Achterberg, Borsje Marrigje 16-11-1902 -1903 jaar
64 Altena, Cornelia Neeltje 21-03-1902 -1903 jaar
65 Annokkee, Petronella Cornelia Margaretha Femia 18-09-1902 -1903 jaar
66 Asch, Maria Johanna van 13-08-1902 -1903 jaar
67 Arpink, Theodorus ±1902 -1902 jaar
68 Asch, Peter van ±1902 -1902 jaar
69 Akkerman, Jacob 09-01-1900 -1901 jaar
70 Ambrosius, Nelly Frederika 17-08-1900 -1901 jaar
71 Alers, Ferdinand Willem Adelaar 16-01-1899 -1900 jaar
72 Appeldoorn, Aart 19-09-1899 -1900 jaar
73 Appeldoorn, Johannes 05-02-1898 -1899 jaar
74 Asch, Aleida van ±1899 -1899 jaar
75 Appeldoorn, Willem 31-01-1897 -1898 jaar
76 Achterberg, Cornelis Marinus ±1897 -1897 jaar
77 Ambrosius, Antje Reiniera Johanna 17-02-1896 -1897 jaar
78 Alers, Cathrinus Paulus Adelaar 30-03-1895 -1896 jaar
79 Allis, André Louis ±1896 -1896 jaar
80 Andel, Antonie Hendrik van 26-03-1895 -1896 jaar
81 Asch, Hendrik van 23-04-1895 -1896 jaar
82 Asch, Hendrikus van 14-12-1895 -1896 jaar
83 Aufdemkampe, Johan Martinus 14-03-1895 -1896 jaar
84 Atkinson, William Randall 06-10-1894 -1895 jaar
85 Aberson, Johannes 1894 -1894 jaar
86 Achterberg, Teunis ±1894 -1894 jaar
87 Altena, Aaltje van 10-07-1893 -1894 jaar
88 Addink, Maria Gerharda Johanna 20-12-1892 -1893 jaar
89 Amerongen, Dirkje van 10-05-1892 -1893 jaar
90 Amersfoort, Hendricus Martinus Jacobus van 06-02-1892 -1893 jaar
91 Andreas, Hendrik Antonie ±1893 -1893 jaar
92 Aalten, Teunisje van 26-05-1891 -1892 jaar
93 Abrahams, Josephus Johannes ±1892 -1892 jaar
94 Amerongen, Hilletje van ±1892 -1892 jaar
95 Andriesse, Carel Hendrik ±1892 -1892 jaar
96 Acda, Johannes 22-01-1889 -1890 jaar
97 Achterberg, Gijsbertus ±1890 -1890 jaar
98 Altena, Johanna 25-01-1889 -1890 jaar
99 Achterberg, Barbara ±1889 -1889 jaar
100 Albers, Christina Josephine 27-04-1888 -1889 jaar
101 Aerts, Anna Catharina Petronella 29-07-1887 -1888 jaar
102 Altena, Geertruida Johanna 24-04-1886 -1887 jaar
103 Appeldoorn, Pietje Evertje 15-09-1886 -1887 jaar
104 Asscheman, Pieter 27-04-1886 -1887 jaar
105 Achterberg, Jannigje ±1886 -1886 jaar
106 Aerts, Petrus Jacobus Johannes 08-01-1885 -1886 jaar
107 Appel, Frederika 25-04-1885 -1886 jaar
108 Arbon, Mattje 27-06-1884 -1885 jaar
109 Aris, Dorothea Wilhelmina ±1885 -1885 jaar
110 Aberson, Derk Jan Bernard <1884 -1884 jaar
111 Aerts, Jacobus Petrus Cornelis Marie 25-03-1883 -1884 jaar
112 Akker, Gerrit van den 1884 -1884 jaar
113 Akkerman, Antonie ±1884 -1884 jaar
114 Akkerman, Albert ±1881 -1881 jaar
115 Appeldoorn, Dirkje van ±1881 -1881 jaar
116 Aalbers, Johanna Aleida 28-08-1878 -1879 jaar
117 Akkerman, Johannes ±1878 -1878 jaar
118 Akker, Neeltje van den ±1876 -1876 jaar
119 Akkerman, Elsje ±1875 -1875 jaar
120 Altena, Teunis van ±1875 -1875 jaar
121 Arendsen, Dorus 22-03-1871 -1872 jaar
122 Astro, Jan Casper 08-10-1871 -1872 jaar
123 Altena, Margaretha ±1870 -1870 jaar
124 Asscher, Benjamin ±1870 -1870 jaar
125 Altena, Dirk ±1868 -1868 jaar
126 Alings, Everhardus Arnoldes 18-05-1865 -1866 jaar
127 Arends, Gerrit ±1865 -1865 jaar
128 Agteveld, Johanna van ±1864 -1864 jaar
129 Appeldoorn, Jannigje 01-12-1863 -1864 jaar
130 Aarts, Adrianus 1863 -1863 jaar
131 Altena, Neeltje 01-02-1862 -1863 jaar
132 Appeldoorn, Willem 14-03-1861 -1862 jaar
133 Appeldoorn, Aalt 08-12-1858 -1859 jaar
134 Appeldoorn, Hermijntje van ±1859 -1859 jaar
135 Aerts, Cornelis Johannes 20-07-1857 -1858 jaar
136 Arendsen, Johannes 17-04-1856 -1857 jaar
137 Akkersdijk, Helena Catharina ±1856 -1856 jaar
138 Alphen, Willem van ±1856 -1856 jaar
139 Appel, Jan 17-08-1855 -1856 jaar
140 Altena, Elisabeth ±1855 -1855 jaar
141 Amerongen, Rijk van ±1855 -1855 jaar
142 Amsing, Klaas 27-11-1854 -1855 jaar
143 Appeldoorn, Roelof van ±1855 -1855 jaar
144 Albers, Johanna Paulina 17-03-1853 -1854 jaar
145 Agthoven, Cunira Cornelia van 30-06-1852 -1853 jaar
146 Ackooy, Hendrik van ±1852 -1852 jaar
147 Alfrink, Gerardus Johannes ±1852 -1852 jaar
148 Alink, Berend Jan ±1850 -1850 jaar
149 Altmuller, Christina Johanna ±1850 -1850 jaar
150 Apell, Hendrika 10-04-1849 -1850 jaar
151 Acherman, Henriëtta Maria 08-05-1848 -1849 jaar
152 Altena, Woudiena ±1849 -1849 jaar
153 Aulnis de Bourouill, Frederik Hendrik d' 17-11-1848 -1849 jaar
154 Aalderen, Alexandrina Hendrica Maria van 1847 -1847 jaar
155 Adelaar, Teunis ±1845 -1845 jaar
156 Altena, Andrina 15-11-1844 -1845 jaar
157 Akkerman, Jan ±1844 -1844 jaar
158 Arnold, Carolina Augustina 15-02-1842 -1843 jaar
159 Aalberse, Evertje ±1842 -1842 jaar
160 Altena, Pieter van ±1842 -1842 jaar
161 Aalburg, Anna Barbara van 05-09-1840 -1841 jaar
162 Albert de la Bruhéze, Charles August ±1838 -1838 jaar
163 Appel, Johannes 1835 -1835 jaar
164 Aalbers, Jantje 1834 -1834 jaar
165 Assink, Christiaan 20-09-1833 -1834 jaar
166 Arendsen, Gradus 09-02-1831 -1832 jaar
167 Artzenius, Anna Elisabeth Wilhelmina ±1831 -1831 jaar
168 Altena, Cornelia van ±1826 -1826 jaar
169 Appel, Pieter <1825 -1825 jaar
170 Arendsen, Willemina Harmina 16-07-1824 -1825 jaar
171 Aalbers, Hendrik <1824 -1824 jaar
172 Agthoven, Cornelis van 1823 -1823 jaar
173 Abeleven, Wilhelmina ±1820 -1820 jaar
174 Appelhof, Willemina 10-02-1819 -1820 jaar
175 Arem, Jan Willem van <1819 -1819 jaar
176 Akkersdijk, Johannes ±1818 -1818 jaar
177 Alberding, Frederik Adam 20-04-1815 -1816 jaar
178 Amerongen, Willem van ±1807 -1807 jaar
179 Aartsen, Willem 17-01-1803 -1804 jaar
180 Aartsen, Aart 1803 -1803 jaar
181 Arnold, Johannes Jacobus ±1803 -1803 jaar
182 Aartsen, Gerrit 30-08-1800 -1801 jaar
183 Aartsen, Gerrit 12-07-1798 -1799 jaar
184 Aartsen, Dirk 15-08-1795 -1796 jaar
185 Aalbertse, Wijmpje ±1794 -1794 jaar
186 Aartsen, Aart <1793 -1793 jaar
187 Aalten, Hendrik 00-10-1741 -1742 jaar
188 Aalten, Dirk 00-03-1737 -1738 jaar
189 Aalten, Beeltje 00-03-1735 -1736 jaar
190 Aalten, Aaltje 00-10-1731 -1732 jaar
191 Aalten, Hendrik ±1730 -1730 jaar
192 Aarts, Johanna 27-02-1718 -1719 jaar
193 Ariaanze (Aertz?, Ariens?), Elbertje ±1715 -1715 jaar
194 Aalten, Elbert ±1680 -1680 jaar
195 Andriessen, Andries ±1650 -1650 jaar
196 Andriessen, Andries ±1630 -1630 jaar
197 Aerts, Petergen <1623 -1623 jaar
198 Amorie van der Hoeven, Maria Agatha des 05-07-1966 26-03-1945 -22 jaar
199 Aa, Petrus Johannes van der 0 jaar
200 Aaken, George Karel Gerardus van 0 jaar
201 Aalbers, Metje Anna Johanna 0 jaar
202 Aalbers, Metje Johanna Anna 0 jaar
203 Aalbers, Willemientje 0 jaar
204 Aalbertsen, Elbert 0 jaar
205 Aalderen, Hilligje van 0 jaar
206 Aalderink, Gezina Johanna Everdina 0 jaar
207 Aalderink, Grada Hendrika 0 jaar
208 Aalders, Aaltert Reinier 0 jaar
209 Aalders, Johannes Christiaan 0 jaar
210 Aalders, Nicolaas Jan 0 jaar
211 Aalst, Miena van 0 jaar
212 Aalst, Wouterina van 0 jaar
213 Aalten, Aalt 0 jaar
214 Aalten, Cornelis van 0 jaar
215 Aalten, Everdina 0 jaar
216 Aalten, Frans van 0 jaar
217 Aalten, Hendrik Adolf van 29-06-1911 03-11-1911 0 jaar
218 Aalten, Theodorus van 0 jaar
219 Aalten, Trijntje 0 jaar
220 Aar, Cornelis van der 0 jaar
221 Aardewijn, Thomas 0 jaar
222 Aarse, Elisabeth 0 jaar
223 Aarsen, Hendrika 0 jaar
224 Aarsen, Jan 0 jaar
225 Aarsen, Jannetje 0 jaar
226 Aarst, Maria Johanna van 0 jaar
227 Aarts, Annetje 0 jaar
228 Aarts, Gijsbertje 0 jaar
229 Aarts, Leentje 0 jaar
230 Aarts, Maria 0 jaar
231 Aarts, Marretje 0 jaar
232 Aarts, Nelletje 0 jaar
233 Aarts, Petronella 0 jaar
234 Aarts, Teunisje 0 jaar
235 Aarts, Wilhelmus 0 jaar
236 Aartse Mol, Grietje 0 jaar
237 Aartse, Albertje 0 jaar
238 Aartse, Lubbert 0 jaar
239 Aartsen, Aart 0 jaar
240 Aartsen, Cornelis Simon van 0 jaar
241 Aartsen, Gerrit Aart 0 jaar
242 Aartsen, Janna 0 jaar
243 Aartsen, Jannetje 0 jaar
244 Aartsen, Woutertje 0 jaar
245 Aartzen, Catharina 0 jaar
246 Abbenes, Jannetje 0 jaar
247 Abeelen, Jacoba Geertruida van den 0 jaar
248 Abeelen, Johannes Jacobus Christiaan van den 0 jaar
249 Abel, Peter van 0 jaar
250 Abelmann, Johann Conrad Jacob 0 jaar
251 Abels, Heinrich 0 jaar
252 Abels, Johannes Cornelis 0 jaar
253 Abelsma, Janneke 0 jaar
254 Ablaing Van Giessenburg, Henrietta Louisa Elisabeth d' 0 jaar
255 Abma 15-01-1895 15-01-1895 0 jaar
256 Abrahams, Adrianus 0 jaar
257 Abrahams, Geertje 0 jaar
258 Abrahams, Jacoba Ahazuera 0 jaar
259 Abram, Aäron 0 jaar
260 Abswoude, Joanna van 0 jaar
261 Acda, Gerard 0 jaar
262 Acda, Jan 0 jaar
263 Acherman, Arie Anthoon Willem 0 jaar
264 Achilles, Sophia 0 jaar
265 Achterberg, Cornelia 0 jaar
266 Achterberg, Jacobus Adrianus van 0 jaar
267 Achterberg, Jan van 0 jaar
268 Achterberg, Jannetje 0 jaar
269 Achterberg, Pieter 0 jaar
270 Achterberg, Willem 0 jaar
271 Achterhoud, Catharina 0 jaar
272 Ackens, Theresia 0 jaar
273 Ackooij, Maria Cornelia Elizabeth van 0 jaar
274 Adama, Ari 0 jaar
275 Adams, Hendrik 0 jaar
276 Adams, Hendrik 0 jaar
277 Adams, Reindert Albertus 0 jaar
278 Addink, Gerrit Jan 0 jaar
279 Adegeest, Adriana 0 jaar
280 Adel, Arietje van den 0 jaar
281 Adelaar, Gerrit 0 jaar
282 Adelaar, Jan Jacobus 0 jaar
283 Adelerhof, Anouk 0 jaar
284 Adelerhof, Derk Jan 0 jaar
285 Adelerhof, Hendrika Willemina 0 jaar
286 Adelerhof, Jan 0 jaar
287 Adema, Anna Catharina 0 jaar
288 Adema, Jenke Altes 0 jaar
289 Adema, Johannes 0 jaar
290 Aders, Catharina Maria Cornelia 0 jaar
291 Admiraal, Maartje 0 jaar
292 Adolfse, Gerardus Jacobus 0 jaar
293 Adriaanse, Margaretha 0 jaar
294 Adrian, Elisabeth Christina Cornelia 0 jaar
295 Adriani, Adolf Frederik 0 jaar
296 Adriani, Albertina 0 jaar
297 Advocaat, Jan 0 jaar
298 Advocaat, Jannetje 0 jaar
299 Advocaat, Neeltje 0 jaar
300 Aerts, Franciscus Cornelius Jacobus 0 jaar
301 Aerts, Geertjen 0 jaar
302 Aesch, Anna Maria von 0 jaar
303 Aesch, Johannes Gerardus "Jean Modern" von 0 jaar
304 Affourtit, Charles Fredrik 0 jaar
305 Afink, Jan Hendrik 0 jaar
306 Agelink, Antionia 0 jaar
307 Agelink, Bertha Elisabeth 0 jaar
308 Agilles, Sophia 0 jaar
309 Agterberg, Hendrikus Philippus 0 jaar
310 Agterberg, Theodora Clasina 0 jaar
311 Agterveld, Jan van 0 jaar
312 Agteveld, Hendrik van 0 jaar
313 Agteveld, Maria van 0 jaar
314 Agthoven, Antonie Josephus van 0 jaar
315 Agtmaal, Gerard van 0 jaar
316 Agtmaal, Wim van 0 jaar
317 Aitink, Hendrik Willem 0 jaar
318 Akelhof, Janna 0 jaar
319 Akelhof, Janna 0 jaar
320 Aken, Carel Antonius van 0 jaar
321 Aken, Felicitas van 0 jaar
322 Aken, Huibert Jan Coenraad van 0 jaar
323 Aken, Johanna van 0 jaar
324 Aken, P. J. van 0 jaar
325 Aken, Theodorus van 0 jaar
326 Aker, Neeltje 0 jaar
327 Akker, Aaltje van den 0 jaar
328 Akker, Albert van den 0 jaar
329 Akker, Francina van den 02-10-1918 20-10-1918 0 jaar
330 Akker, Hendrik van den 0 jaar
331 Akker, Hendrik van den 0 jaar
332 Akker, Klaasje van den 0 jaar
333 Akker, Rijkje van den 0 jaar
334 Akker, Teuntje van den 0 jaar
335 Akker, Willemijntje "Sien" van den 0 jaar
336 Akker, Willemina van den 0 jaar
337 Akker, Willempje van den 0 jaar
338 Akker, Wouterus van den 0 jaar
339 Akkerman, Antje Pieters 0 jaar
340 Akkerman, Bastiaan 0 jaar
341 Akkerman, Ebelina Hendrina 05-03-1902 04-08-1902 0 jaar
342 Akkerman, Femmigje 0 jaar
343 Akkerman, Jochem 0 jaar
344 Akkerman, Nn 17-07-1905 17-07-1905 0 jaar
345 Akkerman, Pieter 0 jaar
346 Akkerman, Roelof 0 jaar
347 Akkersdijk, Maria Anna 0 jaar
348 Al, Dieuwertje 0 jaar
349 Albarda, Maria 0 jaar
350 Alberda, Pieter 0 jaar
351 Alberdingk Thijm, Lambertus Johannes 0 jaar
352 Alberdingk Thijm, Theodorus Josephus Antonius Maria 0 jaar
353 Albers, Femmetje 0 jaar
354 Albers, Mietje 0 jaar
355 Albers, Theodora 0 jaar
356 Albers, Theodorus Gerardus Antonius 0 jaar
357 Albers, Willem 0 jaar
358 Albert de la Bruhéze, Charles Albert 0 jaar
359 Albert, Johanan Maria 0 jaar
360 Alberts, Anna Catharina 0 jaar
361 Alberts, Augustinus 0 jaar
362 Alberts, Hendrijntje 0 jaar
363 Alberts, Janna 0 jaar
364 Alberts, Leentje 0 jaar
365 Albertsen, Alberdiena 0 jaar
366 Albertsma, Antje Dirks 0 jaar
367 Alblas, Peter Gerrit 0 jaar
368 Albregt, Nicolaas 0 jaar
369 Alders, Catharina Suzanna 0 jaar
370 Alders, Geertje 0 jaar
371 Alders, Johanna Elizabeth 0 jaar
372 Alders, Wilhelmina 0 jaar
373 Aldershof, Wietske 0 jaar
374 Aldus, Cornelia 0 jaar
375 Alenbrink, Hendrik 0 jaar
376 Alers, Christiaan Johannes 0 jaar
377 Alers, Gerrit Adelaar 0 jaar
378 Aletta Goosens, Gerardina 0 jaar
379 Alewijk, Dirk Cornelis van 0 jaar
380 Alfen, Rebecca van 0 jaar
381 Alfers, Bernard Antoon 0 jaar
382 Alfrink, Cecilia Gijsbertha 0 jaar
383 Alfrink, Elberta 0 jaar
384 Alfrink, Johannes Hermanus 0 jaar
385 Alfrink, Reijnica Christina 0 jaar
386 Alings, August Anna Agathus 24-10-1868 01-05-1869 0 jaar
387 Alink, Dirk 0 jaar
388 Alink, Hendrik 0 jaar
389 Alink, Jan Carel 0 jaar
390 Alink, Johanna 0 jaar
391 Alkema, Swopkje 0 jaar
392 Alkemade, Cornelis 0 jaar
393 Alkemade, Henriëtte van 0 jaar
394 All, Neeltje 0 jaar
395 Allart, Anna Petronella 0 jaar
396 Allee, Maria Gerardina 0 jaar
397 Allen, Philippina Louisa van 0 jaar
398 Aller, Jan van 0 jaar
399 Aller, Nicolaas van 0 jaar
400 Aller, Phillipina van 0 jaar
401 Allerliefste, Cornelia 0 jaar
402 Allis, Andre Louis 0 jaar
403 Allis, André Louis 0 jaar
404 Alma, Cornelia Margaretha 0 jaar
405 Alphen, Cunera Janna van 0 jaar
406 Alphen, Derthje van 0 jaar
407 Alphen, Elise Arnoldina van 0 jaar
408 Alphen, Elise Arnoldine van 0 jaar
409 Alphen, Gerritje Elsje van 0 jaar
410 Alphen, Johanna Catharina van 0 jaar
411 Alphen, Margarita Maria van 0 jaar
412 Alphen, Petronella Johanna van 0 jaar
413 Alsma, Hinderkien 0 jaar
414 Alt, Fredericus 0 jaar
415 Alta, - 05-06-1934 05-06-1934 0 jaar
416 Alta, Pier Dirk 0 jaar
417 Altena, Albert 01-05-1866 20-03-1867 0 jaar
418 Altena, Alida van 0 jaar
419 Altena, Arendina ±24-04-1934 24-12-1934 0 jaar
420 Altena, Cornelis van 0 jaar
421 Altena, Cornelis van 0 jaar
422 Altena, Diena 0 jaar
423 Altena, Dirk 0 jaar
424 Altena, Dirk 0 jaar
425 Altena, Dirk van 0 jaar
426 Altena, Elsje 0 jaar
427 Altena, Engeltje ±20-03-1921 20-08-1921 0 jaar
428 Altena, Evert 27-04-1856 28-05-1856 0 jaar
429 Altena, Evert 18-03-1857 11-07-1857 0 jaar
430 Altena, Evert 18-04-1890 13-01-1891 0 jaar
431 Altena, Evertje 0 jaar
432 Altena, Gerrit van 0 jaar
433 Altena, Gerritje 29-09-1868 05-11-1868 0 jaar
434 Altena, Gijsbertje van 0 jaar
435 Altena, Heintje 0 jaar
436 Altena, Hendrik 0 jaar
437 Altena, Hendrik Jacob van 0 jaar
438 Altena, Hendrik Jacob van 0 jaar
439 Altena, Jannetje van 01-05-1916 22-12-1916 0 jaar
440 Altena, Johannes "Johan" 0 jaar
441 Altena, Margje 0 jaar
442 Altena, Marinus 0 jaar
443 Altena, Mina 0 jaar
444 Altena, N.N. van 02-06-1918 02-06-1918 0 jaar
445 Altena, Nn 13-09-1872 13-09-1872 0 jaar
446 Altena, Nn van 24-07-1909 24-07-1909 0 jaar
447 Altena, Sijmon 0 jaar
448 Altena, Teunisje 0 jaar
449 Altena, Teunisje 18-09-1909 07-02-1910 0 jaar
450 Altena, Teunisje ±24-07-1911 24-08-1911 0 jaar
451 Altena, Thijmen 0 jaar
452 Altena, Thijmen 0 jaar
453 Altena, Tijmen 0 jaar
454 Altena, Wulfert 0 jaar
455 Altena, Wulfert 0 jaar
456 Altenaar, Heintje 0 jaar
457 Altenaar, Jacob 0 jaar
458 Altenaar, Margaretha 0 jaar
459 Altera., Maria 0 jaar
460 Altevogt, Aart Lammert 0 jaar
461 Althof, Pieter 0 jaar
462 Althuis, Jan van 0 jaar
463 Althuis, Sjoukje van 0 jaar
464 Alting, Anna Catrina 0 jaar
465 Alting, Hindrik Gerhardszn. 0 jaar
466 Altman, Maria Elisabeth 0 jaar
467 Altveer, Gerrit van 0 jaar
468 Ambrosius, Reinier Johannes 0 jaar
469 Amelrooij, Anna Elisabeth van 0 jaar
470 Amelrooij, Margaretha van 0 jaar
471 Amerongen, Aaldert van 0 jaar
472 Amerongen, Aaltje van 0 jaar
473 Amerongen, Albertus Jacobus van 0 jaar
474 Amerongen, Anna Maria (Antje) van 0 jaar
475 Amerongen, Barend van 0 jaar
476 Amerongen, Cornelis van 06-01-1881 12-05-1881 0 jaar
477 Amerongen, Gerrit van 0 jaar
478 Amerongen, Hendrikje van 0 jaar
479 Amerongen, Jan van 0 jaar
480 Amerongen, Mina Antonia 0 jaar
481 Amerongen, Petronella van 0 jaar
482 Amerongen, Pieter van ±29-10-1837 13-11-1837 0 jaar
483 Amerongen, Pieter van 00-01-1839 28-02-1839 0 jaar
484 Amerongen, Renger van 0 jaar
485 Amerongen, Willem Hendrik van 0 jaar
486 Amerongen, Willem van 0 jaar
487 Amerongen, Willem van 0 jaar
488 Amerongen, Willem van ±29-10-1837 12-11-1837 0 jaar
489 Amersfoort, Martijntje 0 jaar
490 Ameshoff, Jacob Eduard 0 jaar
491 Amorie van der Hoeven, Herman Agatha des 0 jaar
492 Amorison, Jean Joseph 0 jaar
493 Amse, Margaretha 0 jaar
494 Amstel, Nelletje van 0 jaar
495 Amstel, Pietje van 0 jaar
496 Anbeek, Jan 0 jaar
497 Andel, Jan van 0 jaar
498 Andel, Louisa Gerarda van den 0 jaar
499 Andel, Neeske van 0 jaar
500 Andel, Willemijntje van 0 jaar
501 Andela, Janneke Paulus 0 jaar
502 Andela, Willem Albertus 0 jaar
503 Anderson, Jan 0 jaar
504 Andesch, Maria 0 jaar
505 Andre, Louis Alexandre Theodore 0 jaar
506 Andreae, Elisabeth 0 jaar
507 Andreas, Anton 0 jaar
508 Andreoli, Augustinus Joseph Maria 0 jaar
509 Andreoli, Johanna Maria 0 jaar
510 Andreoli, Johanna Maria Petronella 0 jaar
511 Andries, Anna 0 jaar
512 Andriesse, Rommert 0 jaar
513 Andriessen, Annetje 0 jaar
514 Andriessen, Catharina Jacoba 20-02-1920 21-03-1920 0 jaar
515 Andriessen, Cornelia 0 jaar
516 Andriessen, Elizabeth 0 jaar
517 Andriessen, Jacob 0 jaar
518 Andriessen, Petrus 0 jaar
519 Andriessen, Rienk 0 jaar
520 Andringa, Gerbentje 0 jaar
521 Andringa, Harmen Aukes 0 jaar
522 Andringa, Jantje Pieters 0 jaar
523 Anema, Jeltje 0 jaar
524 Ang, Koe Yah 0 jaar
525 Angenent, Plonia 0 jaar
526 Angeren, Jan van 0 jaar
527 Angeren, Johanna Cornelia Elisabeth van 0 jaar
528 Anken, Maria Johanna 0 jaar
529 Anker, Gerritje van den 0 jaar
530 Anker, Neeltje 0 jaar
531 Ankersmit, Maria Elizabeth 0 jaar
532 Ankorven, Egbertien van 0 jaar
533 Ankum, Lydia Johanna Francina van 0 jaar
534 Annes, Maria 0 jaar
535 Anse, Heindrina 0 jaar
536 Ansink, Johanna Barendina 0 jaar
537 Ansink, Maria Jacoba 0 jaar
538 Ansink, Mechtelina Willemina 0 jaar
539 Ansink, Willemina 0 jaar
540 Anthonisse, Jacoba 0 jaar
541 Anzo, Dirkje 0 jaar
542 Apeldoorn, Alijda 0 jaar
543 Apeldoorn, Arend Gerrit van 0 jaar
544 Apeldoorn, Gerrit van 0 jaar
545 Apeldoorn, Gijsbert van 0 jaar
546 Apeldoorn, Henderika Johanna 0 jaar
547 Apeldoorn, Jannetje 0 jaar
548 Apeldoorn, Jannetje van 0 jaar
549 Apeldoorn, Johanna Theodora van 0 jaar
550 Apeldoorn, Saartje Hendriks van 0 jaar
551 Apeldoorn, Wilhelmina van 0 jaar
552 Apell, Johan 0 jaar
553 Apituley, Hermanus Zadarach Maarten 0 jaar
554 Appel, Cornelis 0 jaar
555 Appel, Elisabeth 0 jaar
556 Appel, Jacob 0 jaar
557 Appel, Jan 0 jaar
558 Appelboom, Hermanus Jacobus Maria 0 jaar
559 Appeldoorn 19-08-1961 19-08-1961 0 jaar
560 Appeldoorn, Aalt 0 jaar
561 Appeldoorn, Cornelis van 0 jaar
562 Appeldoorn, Heimen 0 jaar
563 Appeldoorn, Hendrik 0 jaar
564 Appeldoorn, Jannetje 0 jaar
565 Appeldoorn, Marretje 0 jaar
566 Appeldoorn, Nn 30-04-1946 30-04-1946 0 jaar
