Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Help
Kies eerste letter van de achternaam:   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z  

Personen met de eerste letter van de achternaam L

Overzicht van de 3343 personen

De lijst is oplopend gesorteerd op Naam
De sorteervolgorde of de sorteersleutel zijn te veranderen door op een kolomtitel te klikken

Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
1 L' Ange, Pierre 0 jaar
2 La Crois, Dominicus 13-03-1898 15-02-1959 60 jaar
3 La Rue, Antoine 0 jaar
4 La Rue, Maria Elisabeth 10-10-1823 27-02-1866 42 jaar
5 Laag, Anna Frederika van der 0 jaar
6 Laag, Maria Magdalena van der 0 jaar
7 Laagland, Hendrik ±1820 03-11-1887 67 jaar
8 Laak, Alida van der 18-08-1920 07-05-2003 82 jaar
9 Laak, Anna "Annie" van der 08-01-1940 21-04-2016 76 jaar
10 Laak, Annetje van der 20-02-1904 29-10-1904 0 jaar
11 Laak, Ans van der 09-02-1922 -1923 jaar
12 Laak, Berendina Johanna de 0 jaar
13 Laak, Cora van der 13-07-1958 23-10-1958 0 jaar
14 Laak, Cornelis van de 09-05-1898 26-09-1898 0 jaar
15 Laak, Cornelis van der 28-07-1909 00-08-1981 72 jaar
16 Laak, Cornelis van der 11-06-1924 30-06-2004 80 jaar
17 Laak, Elisabeth Alida van der 18-03-1851 ±07-02-1906 54 jaar
18 Laak, Geertruida van der 11-12-1861 -1862 jaar
19 Laak, Gerrigje van der 0 jaar
20 Laak, Gijsbertus van der ±1838 19-08-1909 71 jaar
21 Laak, Gijsbertus van der 03-12-1864 07-12-1939 75 jaar
22 Laak, Gijsbertus van der 21-08-1893 -1894 jaar
23 Laak, Gijsbertus van der ±1894 26-07-1926 32 jaar
24 Laak, Gijsbertus van der 04-01-1921 -1922 jaar
25 Laak, Grietje van der 09-08-1889 -1890 jaar
26 Laak, Hendrik van der 13-09-1894 13-11-1972 78 jaar
27 Laak, Hendrika Wilhelmina van der ±1910 08-08-1940 30 jaar
28 Laak, Hermanus van der 22-11-1879 27-11-1932 53 jaar
29 Laak, Hermanus van der ±1898 -1898 jaar
30 Laak, Jacob Roelofsen van der 0 jaar
31 Laak, Jacob van der ±1805 26-12-1871 66 jaar
32 Laak, Jacob van der 12-10-1868 14-04-1945 76 jaar
33 Laak, Jacob van der 15-06-1896 30-08-1981 85 jaar
34 Laak, Jacob van der 07-03-1900 15-11-1941 41 jaar
35 Laak, Jacob van der 09-10-1929 12-11-1935 6 jaar
36 Laak, Jakob van der 0 jaar
37 Laak, Jan van der 13-11-1910 -1911 jaar
38 Laak, Jannetje van der 20-02-1904 29-10-1904 0 jaar
39 Laak, Johanna van der 01-07-1867 19-03-1918 50 jaar
40 Laak, Maria Jacoba van der 12-05-1908 04-08-1989 81 jaar
41 Laak, Maria van der 0 jaar
42 Laak, Maria van der 29-12-1906 27-11-1907 0 jaar
43 Laak, Maria van der 10-05-1908 -1909 jaar
44 Laak, Marie van der 19-08-1902 04-11-1904 2 jaar
45 Laak, Marretje van der 0 jaar
46 Laak, Neeltje Maria Jannetje van der 08-06-1905 00-03-1973 67 jaar
47 Laak, Neeltje Marietje van der 10-04-1925 12-06-1989 64 jaar
48 Laak, Neeltje van der 22-12-1899 29-10-1904 4 jaar
49 Laak, Roelof van der 0 jaar
50 Laak, Tijmetje van der ±01-10-1925 01-06-1926 0 jaar
51 Laak, Wessel van der ±20-04-1895 20-05-1895 0 jaar
52 Laak, Wilhelm van der 22-07-1978 1978 jaar
53 Laak, Willem van der 0 jaar
54 Laak, Willem van der 08-12-1872 10-12-1872 0 jaar
55 Laak, Willem van der 06-10-1913 -1914 jaar
56 Laak, Willemijntje van der 0 jaar
57 Laak, Willemijntje van der 0 jaar
58 Laak, Willemijntje van der 07-09-1874 19-04-1934 59 jaar
59 Laaken, Dina van der 0 jaar
60 Laan, van der 0 jaar
61 Laan, van der 09-04-1877 09-04-1877 0 jaar
62 Laan, Aartje van der 08-06-1861 27-03-1935 73 jaar
63 Laan, Adriaan 0 jaar
64 Laan, Albert van der 09-04-1923 29-09-2011 88 jaar
65 Laan, Albert Wilem 24-10-1791 30-07-1847 55 jaar
66 Laan, Anna Maria 23-12-1823 05-09-1878 54 jaar
67 Laan, Anthonie van der 16-01-1885 29-05-1935 50 jaar
68 Laan, Antonij van der 09-01-1860 23-09-1943 83 jaar
69 Laan, Arie van der 0 jaar
70 Laan, Arie van der 23-10-1875 27-10-1875 0 jaar
71 Laan, Bernhard Peter van der 04-10-1951 17-06-1993 41 jaar
72 Laan, Carolina Henriette Maria 15-05-1860 24-08-1861 1 jaar
73 Laan, Catharina Cornelia van der 10-07-1891 24-05-1892 0 jaar
74 Laan, Christiaan Dirk ±1788 06-07-1850 62 jaar
75 Laan, Cornelia Maria van der 14-10-1864 -1865 jaar
76 Laan, Cornelis Jan van der ±00-02-1923 08-05-1923 0 jaar
77 Laan, Cornelis Jan van der 13-01-1930 27-11-2006 76 jaar
78 Laan, Cornelis van der 18-12-1846 01-09-1933 86 jaar
79 Laan, Dirk Jacob Johannes 22-04-1861 12-09-1907 46 jaar
80 Laan, Dirk van der 0 jaar
81 Laan, Dirkje van der 0 jaar
82 Laan, Doetje van der 05-10-1930 12-10-2004 74 jaar
83 Laan, Elisabeth 23-08-1865 19-09-1943 78 jaar
84 Laan, Evertje van der 01-06-1919 05-05-2006 86 jaar
85 Laan, Gerrit van der 23-09-1917 18-11-1977 60 jaar
86 Laan, Gijsbert Nicolaas 27-11-1785 14-02-1855 69 jaar
87 Laan, Gijsbert Nicolaas 27-11-1785 14-02-1855 69 jaar
88 Laan, Gijsbertus Johannes van der 0 jaar
89 Laan, Hendrik Arnoud 0 jaar
90 Laan, Hendrik Arnoud 01-09-1735 24-12-1809 74 jaar
91 Laan, Hendrik Arnoud 25-01-1780 27-03-1863 83 jaar
92 Laan, Hendrika van der 15-12-1917 30-08-1948 30 jaar
93 Laan, Hendrikje van der 23-09-1915 21-05-1959 43 jaar
94 Laan, Hendrikus Johannes van der 13-09-1950 26-05-2012 61 jaar
95 Laan, Henriëtte Marie 13-07-1862 16-07-1900 38 jaar
96 Laan, Hermanus Gideon van der 0 jaar
97 Laan, Huibregt Cornelis van der 0 jaar
98 Laan, J. v.d. 00-05-1978 1978 jaar
99 Laan, Jacob Cornelis ±1782 06-07-1845 63 jaar
100 Laan, Jacob Cornelis Gijsbert Carel 13-01-1826 31-05-1873 47 jaar
101 Laan, Jacob van der 23-10-1875 28-10-1875 0 jaar
102 Laan, Jan van der 0 jaar
103 Laan, Jan van der 12-07-1845 20-08-1910 65 jaar
104 Laan, Jan van der 29-03-1850 -1851 jaar
105 Laan, Jan van der 06-10-1878 25-09-1915 36 jaar
106 Laan, Jan van der ±1894 -1894 jaar
107 Laan, Jan van der 24-11-1913 21-05-1978 64 jaar
108 Laan, Jan van der 21-08-1915 17-01-1978 62 jaar
109 Laan, Jannetje van der 18-10-1892 28-11-1955 63 jaar
110 Laan, Jannigje van der 0 jaar
111 Laan, Johanna Antonia "Jos" van der 27-11-1926 -1927 jaar
112 Laan, Johannes Augustus van der 0 jaar
113 Laan, Joukje Trijntje van der 20-08-1908 15-02-1989 80 jaar
114 Laan, Kaymond Eugène 0 jaar
115 Laan, Klaasje van der 20-08-1921 10-02-1922 0 jaar
116 Laan, Klasina van der 10-01-1928 27-10-2001 73 jaar
117 Laan, Leendert M. "Leo" van der 20-12-1948 04-08-2019 70 jaar
118 Laan, Margaretha Adriana 17-08-1909 17-02-1979 69 jaar
119 Laan, Maria Agnetia van der 26-10-1907 -1908 jaar
120 Laan, Maria Clasina van der 0 jaar
121 Laan, Maria Johanna 12-07-1864 09-02-1865 0 jaar
122 Laan, Maria van der 0 jaar
123 Laan, Maria van der 0 jaar
124 Laan, Maria van der 08-05-1863 24-09-1924 61 jaar
125 Laan, Maria van der 29-08-1891 -1892 jaar
126 Laan, Martha M. van der 0 jaar
127 Laan, Matthijs van der 0 jaar
128 Laan, Neeltje Adriana "Nel" van der 19-12-1933 15-05-2021 87 jaar
129 Laan, Neeltje van der 15-09-1884 11-01-1954 69 jaar
130 Laan, Nn van der 05-10-1876 05-10-1876 0 jaar
131 Laan, Paul Victor "Paul" van der 09-10-1952 21-07-2019 66 jaar
132 Laan, Petrus 0 jaar
133 Laan, Pieter van der 0 jaar
134 Laan, Pieter van der 10-09-1819 03-04-1883 63 jaar
135 Laan, Pieter van der 21-09-1877 03-09-1878 0 jaar
136 Laan, Pieter van der 05-02-1880 29-06-1958 78 jaar
137 Laan, Pieter van der 20-07-1888 07-08-1975 87 jaar
138 Laan, Pietje van der 0 jaar
139 Laan, Pietronella "Nel" van der 08-06-1925 02-04-2019 93 jaar
140 Laan, Richarda Maria "Rika" van der 25-04-1953 10-01-2024 70 jaar
141 Laan, Rusela van der 0 jaar
142 Laan, Sara Jacoba Susanna Carolina 01-12-1829 -1830 jaar
143 Laan, Susanna Cornelia ±1779 10-08-1845 66 jaar
144 Laan, Susanna Sara Jacoba 12-07-1863 28-05-1937 73 jaar
145 Laan, Wilhelmina van der ±1908 -1908 jaar
146 Laan, Wilhelmina van der 09-05-1910 21-05-2000 90 jaar
147 Laan, Willem Adries 05-03-1873 19-10-1934 61 jaar
148 Laan, Willem van der 28-09-1864 01-12-1953 89 jaar
149 Laan, Willem van der 30-01-1883 25-03-1884 1 jaar
150 Laan, Willem van der 17-04-1887 12-11-1971 84 jaar
151 Laan, Zwaantje van der 0 jaar
152 Laane, Catharina Maria 0 jaar
153 Laane, Catharina Wilhelmina Johanna 13-12-1857 06-04-1924 66 jaar
154 Laane, Johannes Adrianus 0 jaar
155 Laansma, Johanna "Joop" 13-05-1923 26-09-2011 88 jaar
156 Laansma, Johannes "Hans" 26-11-1925 10-01-2001 75 jaar
157 Laansma, Klaas 06-01-1895 03-12-1962 67 jaar
158 Laansma, Nellie "Nel" 20-01-1927 03-03-1995 68 jaar
159 Laansma, Sjoerd 27-05-1924 20-03-2003 78 jaar
160 Laansma, Sjoerd Klazes 0 jaar
161 Laar, A.L.J. van 0 jaar
162 Laar, Aaltje van 11-08-1845 22-12-1928 83 jaar
163 Laar, Aartje Willemse van 0 jaar
164 Laar, Aleida van 0 jaar
165 Laar, Aleida van 1831 -1831 jaar
166 Laar, Alijda van 0 jaar
167 Laar, Anna Maria van 22-03-1890 19-06-1890 0 jaar
168 Laar, Antoon van 1878 15-12-1960 82 jaar
169 Laar, Antoon van 06-05-1878 -1879 jaar
170 Laar, Catharina Elisabeth van de ±1899 12-03-1934 35 jaar
171 Laar, Cornelia Albarta van 05-08-1930 01-09-2015 85 jaar
172 Laar, Cornelia Wilhelmina van 05-10-1884 08-09-1966 81 jaar
173 Laar, Cornelis Antonie van 06-09-1888 19-11-1888 0 jaar
174 Laar, Cornelis Antonie van 05-06-1890 21-01-1971 80 jaar
175 Laar, Cornelis van 15-10-1809 06-08-1886 76 jaar
176 Laar, Cornelis van 18-07-1851 24-07-1927 76 jaar
177 Laar, Cornelis van ±1868 -1868 jaar
178 Laar, Elisabeth van 28-04-1887 -1888 jaar
179 Laar, Everdina van 0 jaar
180 Laar, Evert van ±1850 -1850 jaar
181 Laar, Evertje van 10-11-1883 23-01-1940 56 jaar
182 Laar, Geertje van <1868 1868 jaar
183 Laar, Geertruida van 0 jaar
184 Laar, Gerardus van 15-11-1897 31-08-1974 76 jaar
185 Laar, Gijsbert van 0 jaar
186 Laar, Gijsbert van 0 jaar
187 Laar, Gijsbert van 16-08-1807 13-04-1878 70 jaar
188 Laar, Gijsbert van 23-04-1833 -1834 jaar
189 Laar, Gijsbert van 11-07-1894 24-08-1894 0 jaar
190 Laar, Gijsbertje van 08-09-1858 19-09-1858 0 jaar
191 Laar, Harmijntje van 09-07-1803 01-08-1851 48 jaar
192 Laar, Hendrica van ±24-09-1879 24-11-1879 0 jaar
193 Laar, Hendricus van 07-06-1847 01-07-1899 52 jaar
194 Laar, Hendrik Adolph van 01-04-1880 25-02-1947 66 jaar
195 Laar, Hendrik Klaasz van 25-07-1785 24-02-1834 48 jaar
196 Laar, Hendrik van 19-11-1852 26-04-1854 1 jaar
197 Laar, Hendrik van 21-01-1941 07-02-1941 0 jaar
198 Laar, Hendrika "Heintje" van 22-04-1855 04-02-1941 85 jaar
199 Laar, Hendrika Charlotte van 12-03-1902 11-11-1924 22 jaar
200 Laar, Hendrikje van 0 jaar
201 Laar, Hendrikus Everardus van 24-02-1897 23-08-1897 0 jaar
202 Laar, Hendrikus Everardus van 23-10-1898 00-04-1984 85 jaar
203 Laar, Jacoba van 0 jaar
204 Laar, Jakoba van 28-07-1869 16-09-1870 1 jaar
205 Laar, Jan van 24-02-1854 -1855 jaar
206 Laar, Janna van 0 jaar
207 Laar, Jannetje van 0 jaar
208 Laar, Jannetje van <30-04-1915 1915 jaar
209 Laar, Jannetje van ±30-09-1877 30-06-1878 0 jaar
210 Laar, Jansje van 17-07-1923 28-11-2016 93 jaar
211 Laar, Joanna Maria van 22-01-1893 -1894 jaar
212 Laar, Johanna Mazina van 25-06-1892 04-10-1927 35 jaar
213 Laar, Johanna van 21-06-1856 06-03-1869 12 jaar
214 Laar, Johannes van 0 jaar
215 Laar, Julia van 20-04-1895 -1896 jaar
216 Laar, Julius van 27-05-1892 27-02-1949 56 jaar
217 Laar, Klaas van 0 jaar
218 Laar, Klaas van ±1841 14-02-1880 39 jaar
219 Laar, Mannes van 07-06-1864 -1865 jaar
220 Laar, Mannes van 00-10-1897 24-05-1898 0 jaar
221 Laar, Mannes van ±1899 02-12-1901 2 jaar
222 Laar, Maria Johanna van 22-08-1934 04-10-2012 78 jaar
223 Laar, Maria van 0 jaar
224 Laar, Maria van 02-06-1850 28-07-1850 0 jaar
225 Laar, Maria van 07-07-1851 03-12-1935 84 jaar
226 Laar, Maria van ±1877 -1877 jaar
227 Laar, Maria van 18-06-1902 -1903 jaar
228 Laar, Martijntje van 18-05-1832 06-04-1880 47 jaar
229 Laar, Matthijs van 0 jaar
230 Laar, Matthijs van 19-08-1819 29-06-1890 70 jaar
231 Laar, Matthijs van 18-04-1901 28-04-1901 0 jaar
232 Laar, Neeltje van 0 jaar
233 Laar, Neeltje van 30-07-1812 23-02-1865 52 jaar
234 Laar, Neeltje van 20-06-1850 13-12-1900 50 jaar
235 Laar, Nicolaas van 09-09-1820 05-08-1894 73 jaar
236 Laar, Nicolaas van 26-08-1822 -1823 jaar
237 Laar, Nicolaas van de 0 jaar
238 Laar, Nn van 07-04-1902 07-04-1902 0 jaar
239 Laar, Pieter van 25-06-1863 19-08-1863 0 jaar
240 Laar, Steven van 05-02-1890 31-05-1920 30 jaar
241 Laar, Teunis van 27-10-1848 25-11-1943 95 jaar
242 Laar, Teuntje van 0 jaar
243 Laar, Timmen van 0 jaar
244 Laar, Willem van 14-04-1882 22-07-1882 0 jaar
245 Laar, Willemijntje van 17-07-1833 20-05-1895 61 jaar
246 Laar, Willemijntje van ±1837 13-12-1863 26 jaar
247 Laar, Willemijntje van 18-12-1867 13-06-1878 10 jaar
248 Laar, Willempje van 09-12-1804 -1805 jaar
249 Laar, Wulpherd van 1878 1970 92 jaar
250 Laarhoven, Helena Maria van 0 jaar
251 Laarman, Cornelis Jacobus 28-06-1927 25-06-2012 84 jaar
252 Laarman, Etsko 0 jaar
253 Laarman, Johannes Hermanus Wilhelmus 0 jaar
254 Laars, Alida Reinierda 14-01-1888 -1889 jaar
255 Laat, Adriana Johanna Maria de 0 jaar
256 Labberton, Johan Leonard Hendrik 06-04-1907 10-06-1991 84 jaar
257 Labberton, Johan Leonard Hendrik "Jan" 26-06-1936 12-07-2023 87 jaar
258 Labee, Adriana Baartje 13-03-1938 25-03-2016 78 jaar
259 Lablans, Adriana Maria 0 jaar
260 Lablans, Antonie 18-12-1941 -1942 jaar
261 Lablans, Catharina Jacoba "Tini" 09-03-1943 15-03-1943 0 jaar
262 Lablans, Gerarda Elisabeth 10-12-1900 04-02-1994 93 jaar
263 Lablans, Gerritje 0 jaar
264 Lablans, Hendrik 23-01-1911 -1912 jaar
265 Lablans, Jacob Gerardus 0 jaar
266 Lablans, Jacob Gerardus 0 jaar
267 Lablans, Jacoba 15-10-1947 -1948 jaar
268 Lablans, Sidonia Augustina Maria 14-08-1947 -1948 jaar
269 Labohm, Sara 27-02-1906 01-02-1996 89 jaar
270 Labohm, Willem 0 jaar
271 Labots, Jannetje Maria Wijnanda 0 jaar
272 Labots, Johanna 0 jaar
273 Labouchère, Gratia 0 jaar
274 Labouchère, Henriëtte 0 jaar
275 Labrie, Cornelia 04-05-1909 19-10-1995 86 jaar
276 Labrie, Janna 23-07-1867 16-02-1927 59 jaar
277 Lacunes, Dirk 20-12-1882 -1883 jaar
278 Lacunes, Gerritje ±1898 -1898 jaar
279 Lacunes, Jan 15-02-1875 20-10-1933 58 jaar
280 Lacunes, Jan 29-12-1931 28-06-1982 50 jaar
281 Lacunes, Johannes Jacob 0 jaar
282 Lacunes, Johannes Jacob ±30-01-1897 30-08-1897 0 jaar
283 Lacunes, Johannes Willem "Jan" "Johan" 02-01-1904 10-06-1973 69 jaar
284 Lacunes, Nn 24-03-1902 24-03-1902 0 jaar
285 Lacunes, Wilhelmus Jan ±27-01-1897 27-08-1897 0 jaar
286 Lacunes, Wilhelmus Johannes ±13-08-1900 13-09-1900 0 jaar
287 Ladru, Elisabeth ±1847 -1847 jaar
288 Ladru, Johannes 0 jaar
289 Laer, Christoffel Reinard Samuel toe 0 jaar
290 Laer, Gerarda Henriëtte Aleida toe 23-09-1883 -1884 jaar
291 Laer, Jacoba Christina toe 27-11-1811 17-05-1897 85 jaar
292 Laer, Ottoline Henriëtte toe 16-07-1844 02-07-1921 76 jaar
293 Laer, Rene Robert Herman toe 17-01-1843 21-04-1906 63 jaar
294 Laer, Robbert Reinard toe 16-10-1814 23-10-1886 72 jaar
295 Laere, Cornelia Maria van 23-05-1900 19-05-1992 91 jaar
296 Laere, Victoor van 0 jaar
297 Lafeber, Cornelia 05-04-1712 -1713 jaar
298 Lafeber, Cornelis 27-05-1717 -1718 jaar
299 Lafeber, Cornelis 02-11-1731 -1732 jaar
300 Lafeber, Dirkje 09-10-1923 11-05-2010 86 jaar
301 Lafeber, Elisabeth 20-11-1718 -1719 jaar
302 Lafeber, Elisabeth 19-10-1719 -1720 jaar
303 Lafeber, Isaak 25-08-1713 -1714 jaar
304 Lafeber, Johanna Cornelia 05-02-1733 -1734 jaar
305 Lafeber, Johanna Cornelia 05-09-1735 -1736 jaar
306 Lafeber, Johanna Cornelia 02-06-1737 -1738 jaar
307 Lafebre (la Fèbre), Lodewijk (Ludovicus) Johannes 1826 -1826 jaar
308 Lafebre, Agatha Cornelia 1819 11-10-1897 78 jaar
309 Lafebre, Alida 30-08-1853 27-02-1921 67 jaar
310 Lafebre, Catharia 0 jaar
311 Lafebre, Catharina 1848 <02-05-1917 69 jaar
312 Lafebre, Gerritje ±1847 <20-06-1884 37 jaar
313 Lafebre, Gerritje ±1856 -1856 jaar
314 Lafebre, Jacobus Everardus 1830 -1830 jaar
315 Lafebre, Johan Karel Frederik 1839 -1839 jaar
316 Lafebre, Johanna Alijda 1853 21-06-1924 71 jaar
317 Lafebre, Nn 21-10-1854 21-10-1854 0 jaar
318 Lafebre, Reindert Jacobus 1863 10-06-1875 12 jaar
319 Lafebre, Rijndert 14-09-1838 <12-12-1839 1 jaar
320 Lafebre, Rijndert 12-12-1839 <1851 11 jaar
321 Lafebre, Rijndert 1851 18-12-1939 88 jaar
322 Lafebre, Silvester Isack 1841 -1841 jaar
323 Lafebre, Wilhelmina Jacoba 1836 -1836 jaar
324 Lafebre, Wilhelmina Jacoba 1861 23-02-1892 31 jaar
325 Lafebre, Willem 1821 -1821 jaar
326 Lafebre, Willem Jacobus 08-09-1799 -1800 jaar
327 Lafebre, Willem Jacobus 1858 19-09-1859 1 jaar
328 Lafever, Isaack 06-10-1720 -1721 jaar
329 Lafever, Isaak 08-08-1722 -1723 jaar
330 Lafever, Isaak Antony 27-08-1724 -1725 jaar
331 Lafever, Johanna Cornelia 02-06-1738 -1739 jaar
332 Lafever, Johannes Cornelis 07-07-1728 -1729 jaar
333 Lafever, Johannes Cornelis 15-11-1729 -1730 jaar
334 Laffree, Cornelis 0 jaar
335 Laffree, Jannigje Margaretha ±10-07-1904 25-08-1904 0 jaar
336 Lafèbre, Grietje 06-07-1823 26-01-1885 61 jaar
337 Lagaaij, Robert "Rob" 25-12-1924 26-01-1975 50 jaar
338 Lagarde, Hermann Gerhard ±1895 -1895 jaar
339 Lagarde, Jacobus 0 jaar
340 Lagarde, Johannes 0 jaar
341 Lagarde, Maria Anna ±1899 10-03-1956 57 jaar
342 Lagcher 12-07-1943 12-07-1943 0 jaar
343 Lagcher, Frederik Jochem 07-07-1946 19-05-1999 52 jaar
344 Lagcher, Jochem Frederik 29-01-1913 02-01-2004 90 jaar
345 Lagcher, Reindert 0 jaar
346 Lagelie, Andries 0 jaar
347 Lagelie, Maria Wilhelmina ±1813 -1813 jaar
348 Lagemaat, Aaltje 13-08-1899 -1900 jaar
349 Lagemaat, Arend ±1851 -1851 jaar
350 Lagemaat, Arend ±1913 15-09-1913 0 jaar
351 Lagemaat, Arend 03-05-1918 10-03-1988 69 jaar
352 Lagemaat, Arendina 1914 21-07-1914 0 jaar
353 Lagemaat, Bartes 04-02-1897 13-01-1961 63 jaar
354 Lagemaat, Clara 21-07-1898 29-05-1975 76 jaar
355 Lagemaat, Cornelis ±01-01-1924 -1925 jaar
356 Lagemaat, Elisabeth 19-02-1886 06-08-1957 71 jaar
357 Lagemaat, Geertruida 10-12-1904 -1905 jaar
358 Lagemaat, Gerrit 10-10-1910 27-05-1997 86 jaar
359 Lagemaat, Gerritje 08-08-1897 -1898 jaar
360 Lagemaat, Hendrik 0 jaar
361 Lagemaat, Hendrika 26-12-1905 12-12-1950 44 jaar
362 Lagemaat, Jan 17-09-1896 02-02-1975 78 jaar
363 Lagemaat, Jan 22-03-1907 16-11-1984 77 jaar
364 Lagemaat, Jan 15-04-1922 10-06-1980 58 jaar
365 Lagemaat, Jan 31-08-1925 08-04-2017 91 jaar
366 Lagemaat, Jannetje 1870 -1870 jaar
367 Lagemaat, Jannigje 12-10-1903 06-12-1967 64 jaar
368 Lagemaat, Maas ±1845 11-09-1897 52 jaar
369 Lagemaat, Maas 27-08-1902 11-07-1977 74 jaar
370 Lagemaat, Margaretha "Greet" "Gré" 13-01-1928 <11-06-2018 90 jaar
371 Lagemaat, Maria 11-08-1901 23-02-1989 87 jaar
372 Lagemaat, Maria Margaretha "Ria" 18-01-1925 02-02-1995 70 jaar
373 Lagemaat, Marinus 04-04-1915 05-07-1936 21 jaar
374 Lagemaat, Nn 26-10-1911 26-10-1911 0 jaar
375 Lagemaat, Nn 09-03-1950 09-03-1950 0 jaar
376 Lagemaat, Saar van de 0 jaar
377 Lagemaat, Sophia van de 0 jaar
378 Lagemaat, Teunis 0 jaar
379 Lagemaat, Teunis 04-09-1873 17-01-1953 79 jaar
380 Lagemaat, Teunis 14-04-1908 31-08-1985 77 jaar
381 Lagemaat, Wilhelmina 26-04-1888 28-01-1976 87 jaar
382 Lagemaat, Willem 0 jaar
383 Lagemaat, Willem 31-07-1864 03-04-1948 83 jaar
384 Lagemaat, Willem Jan 00-07-1922 -1923 jaar
385 Lagemaat, Wim 12-05-1923 25-02-1989 65 jaar
386 Lagemaat, Wouter van de ±1824 -1824 jaar
387 Lageman, Cornelis 1897 -1897 jaar
388 Lagendaal, Adriana 10-09-1911 04-02-1994 82 jaar
389 Lagendijk, Johanna Lijntje 16-10-1907 23-07-2009 101 jaar
390 Lagendijk, Maarten 0 jaar
391 Lagendijk, Maria 24-01-1887 -1888 jaar
392 Lagerweij, Aart 0 jaar
393 Lagerweij, Anna 26-01-1917 09-02-1967 50 jaar
394 Lagerweij, Arie 0 jaar
395 Lagerweij, Clasina Maria 16-03-1877 06-11-1937 60 jaar
396 Lagerweij, Cornelis 0 jaar
397 Lagerweij, Evertje 0 jaar
398 Lagerweij, Gijsberta Everarda ±1865 -1865 jaar
399 Lagerweij, Hendrik <1786 -1786 jaar
400 Lagerweij, Hendrika 0 jaar
401 Lagerweij, Jacoba 0 jaar
402 Lagerweij, Jacoba Hendrikse 0 jaar
403 Lagerweij, Jan 0 jaar
404 Lagerweij, Jannetje 16-04-1870 11-08-1943 73 jaar
405 Lagerweij, Johanna ±1849 26-01-1924 75 jaar
406 Lagerweij, Johannes Wouter 25-09-1843 18-10-1934 91 jaar
407 Lagerweij, Johannes Wouter 25-09-1874 18-07-1934 59 jaar
408 Lagerweij, Maria Sophia ±1834 21-11-1911 77 jaar
409 Lagerweij, Neeltje 0 jaar
410 Lagerweij, Rijk 1796 -1796 jaar
411 Lagerweij, Rijk ±1829 -1829 jaar
412 Lagerweij, Teunis 0 jaar
413 Lagerweij, Wijntje 23-10-1847 19-04-1930 82 jaar
414 Lagerweij, Wim 28-02-1936 07-08-2004 68 jaar
415 Lagerwey, Aaltien Berends Bessels 1653 22-10-1702 49 jaar
416 Lagerwey, Bessel Harmsen 0 jaar
417 Lagerwey, Dirk 24-04-1787 1787 jaar
418 Lagerwey, Johannes <18-12-1779 1779 jaar
419 Lagerwey, Mechilia <1781 -1781 jaar
420 Lagerwij, Alberdina A.J. 0 jaar
421 Lagerwij, Alida 11-02-1869 -1870 jaar
422 Lagerwij, Geertje 0 jaar
423 Lagerwij, Geertruida Maria 11-10-1872 08-07-1950 77 jaar
424 Lagerwij, Gerardus ±1908 15-08-1909 1 jaar
425 Lagerwij, Judik 13-11-1783 1783 jaar
426 Lagerwij, Metje 0 jaar
427 Lagerwij, Susanna Mathilda 08-11-1884 28-03-1961 76 jaar
428 Lageveen, Akke Feddes 0 jaar
429 Lagewaard, Daniël 0 jaar
430 Lagewaard, Kitty 06-11-1917 07-08-2001 83 jaar
431 Lagh, Henrietta Helena de 0 jaar
432 Laijen, Klaas 0 jaar
433 Laijen, Maartje ±1894 28-02-1982 88 jaar
434 Lakeman, Anthonius Rutger 18-05-1845 29-05-1845 0 jaar
435 Lakeman, Anthonius Rutger 28-04-1846 07-03-1848 1 jaar
436 Lakeman, Christiaan Anthonius 28-02-1840 -1841 jaar
437 Lakeman, Cornelia Johanna Maria 19-07-1902 02-01-1962 59 jaar
438 Lakeman, Dirkje 13-11-1814 12-03-1906 91 jaar
439 Lakeman, Gerrit 08-04-1786 01-06-1875 89 jaar
440 Lakeman, Gijsbert 04-08-1813 03-08-1813 -1 jaar
441 Lakeman, Gijsbert 13-09-1814 04-10-1814 0 jaar
442 Lakeman, Gijsje 15-01-1849 08-05-1936 87 jaar
443 Lakeman, Grietje 0 jaar
444 Lakeman, Hendrikus Marinus 27-09-1842 <17-08-1916 73 jaar
445 Lakeman, Jan 0 jaar
446 Lakeman, Jan 09-06-1812 -1813 jaar
447 Lakeman, Jannetje 0 jaar
448 Lakeman, Jannetje <11-07-1809 -1810 jaar
449 Lakeman, Jannetje 18-10-1817 07-02-1890 72 jaar
450 Lakeman, Joannes Janse 0 jaar
451 Lakeman, Joannes Janse <17-03-1762 31-07-1817 55 jaar
452 Lakeman, Joannis <08-10-1807 26-03-1841 33 jaar
453 Lakeman, Maria Barbara 15-05-1865 03-03-1946 80 jaar
454 Lakeman, Maria Johanna Theodora 28-05-1837 11-07-1867 30 jaar
455 Lakeman, N.N. 09-06-1812 09-06-1812 0 jaar
456 Lakeman, Niesje 0 jaar
457 Lakeman, Petrus 0 jaar
458 Lakeman, Rutje 0 jaar
