Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Help

Overzicht van de 34 personen met achternaam Beuken

De lijst is aflopend gesorteerd op
De sorteervolgorde of de sorteersleutel zijn te veranderen door op een kolomtitel te klikken

Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
1 Anna Maria Beuken 19-03-1879 16-06-1954 75 jaar
2 Anna Maria Elisabeth Beuken ±1917 09-05-1918 1 jaar
3 Bartholomeus Beuken 26-03-1883 04-11-1977 94 jaar
4 Cor Beuken 21-03-1923 26-07-1995 72 jaar
5 Cornelia Beuken 19-07-1912 29-03-1996 83 jaar
6 Cornelia Alphonsia Beuken 14-10-1914 ±24-04-1988 73 jaar
7 Cornelia Dina Margaretha Beuken 03-08-1918 19-12-1935 17 jaar
8 Cornelis Alphonsius Beuken 02-08-1884 05-07-1956 71 jaar
9 Elisabeth Maria Beuken 11-03-1902 02-10-1987 85 jaar
10 Elisabeth Maria Theresia Beuken 08-09-1934 12-05-2009 74 jaar
11 Franciscus Beuken 21-03-1918 ±2005 86 jaar
12 Gerard Marinus Johannes Beuken 06-01-1889 11-11-1940 51 jaar
13 Gerardus Beuken 17-02-1836 27-05-1923 87 jaar
14 Gerardus Beuken 21-07-1909 17-01-1910 0 jaar
15 Gerardus Antonius Johannes Beuken 25-08-1931 25-06-2007 75 jaar
16 Gerardus Johannes Thimotheus Beuken 24-09-1897 31-05-1974 76 jaar
17 Gosen Beuken 0 jaar
 
Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
18 Hendricus Beuken 05-02-1881 08-08-1960 79 jaar
19 Johannes Adrianus Jacob Beuken 26-01-1939 06-01-2006 66 jaar
20 Johannes Antonius Beuken 03-10-1929 16-01-1934 4 jaar
21 Johannes Lambertus Beuken ±1872 14-09-1953 81 jaar
22 Lambertus Bartholomeus Beuken 20-03-1875 15-03-1895 19 jaar
23 Lammert Beuken 0 jaar
24 Margaretha Maria Beuken 02-09-1873 06-04-1946 72 jaar
25 Maria Beuken 20-08-1870 27-06-1948 77 jaar
26 Maria Louise Agnes Beuken 14-04-1945 24-04-1945 0 jaar
27 Nn Beuken 04-06-1927 04-06-1927 0 jaar
28 Petronella Beuken 20-09-1881 14-04-1955 73 jaar
29 Petronella Maria Theresia Beuken 26-04-1930 23-01-1952 21 jaar
30 Melchior Folkert Beuken 0 jaar
31 Gerardus Jacobus Beuken 23-01-1914 20-12-1982 68 jaar
32 Maria Theresia Beuken 21-07-1909 22-05-1910 0 jaar
33 Cornelia Maria Theresia Beuken 19-07-1912 29-03-1996 83 jaar
34 Maria Theresia Cornelia Beuken 13-07-1911 01-07-1986 74 jaar