Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Help

Overzicht van de 32 personen met achternaam Snijder

De lijst is aflopend gesorteerd op
De sorteervolgorde of de sorteersleutel zijn te veranderen door op een kolomtitel te klikken

Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
1 Aart Snijder ±1810 -1810 jaar
2 Anna Geertruida Snijder 22-01-1870 -1871 jaar
3 Annetje Snijder 0 jaar
4 Arie Snijder 09-04-1884 21-11-1884 0 jaar
5 Cornelia Snijder 18-06-1886 15-09-1966 80 jaar
6 Cornelis Snijder 0 jaar
7 Francina Maria Snijder 24-12-1871 06-02-1970 98 jaar
8 Francisca Gijsbertha "Cis" Snijder 09-07-1910 28-11-1967 57 jaar
9 Geertrui Snijder 22-03-1876 -1877 jaar
10 Grietje Jans Snijder 0 jaar
11 Hendrik Snijder 25-10-1845 30-09-1925 79 jaar
12 Hendrik Snijder ±1819 -1819 jaar
13 Hendrikje Snijder ±1823 -1823 jaar
14 Jacoba Snijder ±1852 -1852 jaar
15 Jacobus Hendricus Gerardus Snijder ±1940 22-09-2010 70 jaar
16 Jan Snijder ±1812 -1812 jaar
 
Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
17 Jan Snijder 20-04-1869 -1870 jaar
18 Johanna Cornelia Snijder 14-03-1878 -1879 jaar
19 Johanna Hendrika Snijder 08-02-1875 -1876 jaar
20 Lijsje Snijder ±1815 -1815 jaar
21 Maaike Snijder 20-10-1880 07-01-1965 84 jaar
22 Maria Cornelia Snijder 02-10-1870 06-10-1944 74 jaar
23 Maria Cornelia Snijder 08-06-1873 -1874 jaar
24 Marretje Snijder 10-09-1840 -1841 jaar
25 Marritje Snijder 07-02-1849 -1850 jaar
26 Neeltje Snijder 01-05-1842 -1843 jaar
27 Teunis Snijder 13-02-1844 -1845 jaar
28 Zwaantje Snijder 07-06-1813 -1814 jaar
29 Cornelia "Corrie" Snijder 01-01-1921 24-05-2009 88 jaar
30 Andries Snijder 0 jaar
31 Hendrik Snijder 0 jaar
32 Gerrit Antoon Snijder 03-11-1919 15-02-1991 71 jaar